
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 環球英雄 | 12 | 123 | – | 8.2 | 1:10.41 | – | ||||
| 1 | 當家精彩 | 8 | 135 | – | 10.0 | 1:10.56 | 1 | ||||
| 6 | 星運少爵 | 4 | 129 | – | 2.7 | 1:10.61 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 5 | 彩虹七色 | 1 | 129 | – | 4.1 | 1:10.64 | 1-1/2 | |||
| 5 | 7 | 決一劍 | 3 | 125 | – | 7.2 | 1:10.68 | 1-3/4 | |||
| 6 | 4 | 團結戰靈 | 5 | 130 | – | 16.0 | 1:10.68 | 1-3/4 | |||
| 7 | 3 | 八仟好運 | 2 | 133 | – | 8.3 | 1:10.77 | 2-1/4 | |||
| 8 | 2 | 縱橫天下 | 11 | 133 | – | 118.0 | 1:11.09 | 4-1/4 | |||
| 9 | 8 | 巴閉哥 | 6 | 120 | – | 72.0 | 1:11.10 | 4-1/4 | |||
| 10 | 9 | 潮流勇駒 | 10 | 127 | – | 71.0 | 1:11.46 | 6-1/2 | |||
| 11 | 12 | 加州得力 | 7 | 117 | – | 54.0 | 1:11.47 | 6-3/4 | |||
| 12 | 10 | 快又醒 | 9 | 121 | – | 243.0 | 1:15.47 | 31-1/2 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | $ 82.00 |
| 位置 | 1 | $ 29.00 |
| 11 | $ 22.00 | |
| 6 | $ 16.50 | |
| 連贏 | 1 - 11 | $ 352.50 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 115.00 |
| 1 - 6 | $ 58.00 | |
| 6 - 11 | $ 45.50 | |
| 二重彩 | 11 - 1 | $ 789.00 |
| 三重彩 | 11 - 1 - 6 | $ 3,094.00 |
| 單T | 1 - 6 - 11 | $ 393.00 |
| 四連環 | 1 - 5 - 6 - 11 | $ 234.00 |
| 四重彩 | 11 - 1 - 6 - 5 | $ 8,907.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.60
第2段
23.65
第3段
23.16
全程時間
1:10.41
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。