
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 本能 | 1 | 125 | – | 4.0 | 1:09.81 | – | ||||
| 11 | 東方福寶 | 11 | 117 | – | 14.0 | 1:09.86 | 頸位 | ||||
| 10 | 星之願 | 3 | 127 | – | 3.7 | 1:10.03 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 8 | 鑽得勝 | 5 | 129 | – | 6.6 | 1:10.07 | 1-3/4 | |||
| 5 | 3 | 洛河 | 6 | 135 | – | 6.8 | 1:10.16 | 2-1/4 | |||
| 6 | 7 | 建測精英 | 10 | 130 | – | 14.0 | 1:10.20 | 2-1/2 | |||
| 7 | 6 | 五福星 | 7 | 132 | – | 26.0 | 1:10.40 | 3-3/4 | |||
| 8 | 4 | 喜行 | 12 | 134 | – | 31.0 | 1:10.53 | 4-1/2 | |||
| 9 | 1 | 勇敢孖寶 | 9 | 135 | – | 12.0 | 1:10.56 | 4-3/4 | |||
| 10 | 2 | 魅力星 | 2 | 135 | – | 11.0 | 1:10.60 | 5 | |||
| 11 | 12 | 威德勇士 | 8 | 113 | – | 126.0 | 1:10.94 | 7 | |||
| 12 | 5 | 飛越晨曦 | 4 | 132 | – | 93.0 | 1:11.31 | 9-1/2 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 9 | $ 40.50 |
| 位置 | 10 | $ 14.50 |
| 11 | $ 40.00 | |
| 9 | $ 16.00 | |
| 連贏 | 9 - 11 | $ 316.50 |
| 位置Q | 10 - 11 | $ 91.00 |
| 9 - 10 | $ 31.50 | |
| 9 - 11 | $ 97.50 | |
| 二重彩 | 9 - 11 | $ 614.00 |
| 三重彩 | 9 - 11 - 10 | $ 2,294.00 |
| 單T | 9 - 10 - 11 | $ 392.00 |
| 四連環 | 8 - 9 - 10 - 11 | $ 550.00 |
| 四重彩 | 9 - 11 - 10 - 8 | $ 16,619.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.36
第2段
23.12
第3段
23.33
全程時間
1:09.81
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。