
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 16.00 |
| 位置 | 1 | $ 15.50 |
| 6 | $ 11.50 | |
| 7 | $ 11.00 | |
| 連贏 | 1 - 6 | $ 65.50 |
| 位置Q | 1 - 6 | $ 25.50 |
| 1 - 7 | $ 31.50 | |
| 6 - 7 | $ 13.50 | |
| 二重彩 | 6 - 1 | $ 74.00 |
| 三重彩 | 6 - 1 - 7 | $ 148.00 |
| 單T | 1 - 6 - 7 | $ 39.00 |
| 四連環 | 1 - 5 - 6 - 7 | $ 116.00 |
| 四重彩 | 6 - 1 - 7 - 5 | $ 984.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.37
第2段
20.84
第3段
21.60
全程時間
55.81
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。