
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 實力股 | 2 | 125 | – | 7.5 | 1:08.26 | – | ||||
| 6 | 巴閉精 | 4 | 126 | – | 1.9 | 1:09.10 | 5-1/4 | ||||
| 12 | 辣得準 | 7 | 120 | – | 4.0 | 1:09.21 | 6 | ||||
| 4 | 1 | 精彩駿將 | 1 | 135 | – | 9.5 | 1:09.28 | 6-1/2 | |||
| 5 | 2 | 馭跑得 | 9 | 133 | – | 17.0 | 1:09.31 | 6-1/2 | |||
| 6 | 8 | 咕嚕快跑 | 10 | 124 | – | 54.0 | 1:09.49 | 7-3/4 | |||
| 7 | 3 | 神鵰 | 3 | 133 | – | 63.0 | 1:09.81 | 9-3/4 | |||
| 8 | 4 | 人和家興 | 6 | 130 | – | 24.0 | 1:10.04 | 11 | |||
| 9 | 11 | 勇闖高峰 | 12 | 122 | – | 79.0 | 1:10.32 | 13 | |||
| 10 | 5 | 赤海 | 8 | 130 | – | 21.0 | 1:10.50 | 14 | |||
| 11 | 10 | 星火燎原 | 5 | 122 | – | 79.0 | 1:11.20 | 18-1/4 | |||
| 12 | 9 | 八駿福昇 | 11 | 122 | – | 79.0 | 1:11.66 | 21-1/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | $ 75.00 |
| 位置 | 12 | $ 14.50 |
| 6 | $ 11.50 | |
| 7 | $ 20.00 | |
| 連贏 | 6 - 7 | $ 59.00 |
| 位置Q | 6 - 12 | $ 19.00 |
| 6 - 7 | $ 27.00 | |
| 7 - 12 | $ 39.50 | |
| 二重彩 | 7 - 6 | $ 188.00 |
| 三重彩 | 7 - 6 - 12 | $ 578.00 |
| 單T | 6 - 7 - 12 | $ 67.00 |
| 四連環 | 1 - 6 - 7 - 12 | $ 107.00 |
| 四重彩 | 7 - 6 - 12 - 1 | $ 2,745.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.37
第2段
21.40
第3段
23.49
全程時間
1:08.26
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。