
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐治傳奇 | 7 | 126 | 52 | 3.1 | 57.15 | – | ||||
| 10 | 鋼鐵安防 | 3 | 117 | 48 | 23.0 | 57.22 | 頸位 | ||||
| 2 | 長勝金剛 | 10 | 126 | 57 | 71.0 | 57.25 | 1/2 | ||||
| 4 | 7 | 哥得寶 | 6 | 128 | 52 | 31.0 | 57.31 | 1 | |||
| 5 | 4 | 巴閉王 | 4 | 131 | 55 | 2.5 | 57.33 | 1 | |||
| 6 | 9 | 赤兔再世 | 9 | 128 | 52 | 16.0 | 57.41 | 1-1/2 | |||
| 7 | 1 | 鴻圖新星 | 1 | 135 | 59 | 18.0 | 57.47 | 2 | |||
| 8 | 12 | 馬運高 | 12 | 118 | 42 | 7.6 | 57.60 | 2-3/4 | |||
| 9 | 3 | 友駿同心 | 8 | 131 | 55 | 118.0 | 57.62 | 3 | |||
| 10 | 5 | 銳目 | 2 | 131 | 55 | 22.0 | 57.68 | 3-1/4 | |||
| 11 | 11 | 杰遜仔 | 5 | 122 | 46 | 38.0 | 57.84 | 4-1/4 | |||
| 12 | 6 | 美麗登場 | 11 | 130 | 54 | 12.0 | 58.38 | 7-3/4 | |||
香港中華總商會盃(讓賽)
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | $ 31.00 |
| 位置 | 10 | $ 49.50 |
| 2 | $ 126.50 | |
| 8 | $ 12.50 | |
| 連贏 | 8 - 10 | $ 310.50 |
| 位置Q | 2 - 10 | $ 1,107.50 |
| 2 - 8 | $ 240.50 | |
| 8 - 10 | $ 89.00 | |
| 二重彩 | 8 - 10 | $ 551.00 |
| 三重彩 | 8 - 10 - 2 | $ 14,003.00 |
| 單T | 2 - 8 - 10 | $ 5,817.00 |
| 四連環 | 2 - 7 - 8 - 10 | $ 25,038.00 |
| 四重彩 | 8 - 10 - 2 - 7 | $ 323,597.00 |
每 $10 注
第1段
12.46
第2段
21.37
第3段
23.32
全程時間
57.15
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。