班德禮 × 黎昭昇 騎練合作成績及勝出率
班德禮 × 黎昭昇 近兩季合作 16 次,0 冠、2 次上名。 今季 1 次 0 冠。 沙田 10 次 0 冠,跑馬地 6 次 0 冠。
場地(近兩季)
| 場地(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 10 | 0 | — | — |
| 跑馬地 | 6 | 0 | — | — |
獨贏賠率(近兩季)
| 獨贏賠率(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1–9.9 倍 | 1 | 0 | — | — |
| 10 倍或以上 | 15 | 0 | — | — |
全部合作(16)
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 | 日期 · 賽事 | 路程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 龍文鞭影 | 31.0 | 2026-09-16 · 跑馬地 6 | 1650 米 | 2026-09-16 · 跑馬地 6 · 1650 米 |
| 13 | 龍文瑞安 | 190 | 2026-06-07 · 沙田 11 | 1400 米 | 2026-06-07 · 沙田 11 · 1400 米 |
| 8 | 萬眾開心 | 16.0 | 2026-05-20 · 跑馬地 5 | 1000 米 | 2026-05-20 · 跑馬地 5 · 1000 米 |
| 10 | 龍文瑞安 | 62.0 | 2026-05-17 · 沙田 11 | 1400 米 | 2026-05-17 · 沙田 11 · 1400 米 |
| 6 | 猛將兄 | 14.0 | 2026-04-01 · 沙田 4 | 1200 米 | 2026-04-01 · 沙田 4 · 1200 米 |
| 8 | 武林至尊 | 11.0 | 2026-02-11 · 跑馬地 1 | 1650 米 | 2026-02-11 · 跑馬地 1 · 1650 米 |
| 6 | 武林至尊 | 7.7 | 2026-01-28 · 跑馬地 2 | 1650 米 | 2026-01-28 · 跑馬地 2 · 1650 米 |
| 14 | 競駿飛翔 | 25.0 | 2026-01-21 · 沙田 9 | 1650 米 | 2026-01-21 · 沙田 9 · 1650 米 |
| 3 | 競駿飛翔 | 33.0 | 2026-01-07 · 跑馬地 9 | 1650 米 | 2026-01-07 · 跑馬地 9 · 1650 米 |
| 6 | 武林至尊 | 22.0 | 2026-01-01 · 沙田 1 | 1600 米 | 2026-01-01 · 沙田 1 · 1600 米 |
| 4 | 競駿飛翔 | 73.0 | 2025-12-27 · 沙田 9 | 1650 米 | 2025-12-27 · 沙田 9 · 1650 米 |
| 9 | 有備而戰 | 22.0 | 2025-11-15 · 沙田 4 | 1000 米 | 2025-11-15 · 沙田 4 · 1000 米 |
| 10 | 不假外求 | 16.0 | 2025-11-09 · 沙田 1 | 1600 米 | 2025-11-09 · 沙田 1 · 1600 米 |
| 10 | 不假外求 | 13.0 | 2025-10-15 · 跑馬地 1 | 1650 米 | 2025-10-15 · 跑馬地 1 · 1650 米 |
| 2 | 不假外求 | 40.0 | 2025-10-01 · 沙田 1 | 1400 米 | 2025-10-01 · 沙田 1 · 1400 米 |
| 9 | 不假外求 | 38.0 | 2025-09-14 · 沙田 1 | 1400 米 | 2025-09-14 · 沙田 1 · 1400 米 |
常見問題
班德禮同黎昭昇合作勝出率幾多?
近兩季合作 16 次,0 冠,上名 2 次。
班德禮同黎昭昇喺沙田定跑馬地合作得好啲?
沙田 10 次 0 冠;跑馬地 6 次 0 冠。
班德禮同黎昭昇上一次合作係幾時?
9月16日跑馬地第 6 場,龍文鞭影,跑第 11。
資料更新於 (香港時間)