武林至尊(H027)往績、晨操及場地成績
武林至尊(H027),現時評分 16。 生涯 43 戰 1 冠。 近 6 仗名次 8/6/6/6/4/9;最近一仗 2月11日跑馬地第 1 場,跑第 8/12。 最常跑跑馬地 1650 米:8 戰 0 冠、1 次上名。 跑馬地草地 1650 米最佳時間 99.8 秒(2026年2月11日)。 馬匹體重由往績最早的 1062 磅變為最近的 1114 磅(+52)。 最近一仗配備由 CP-/B1 改為 V-/CP2。
評分 16 · 棗 / 閹 · 父 Spirit Of Boom · 母 Darook Park · 外祖父 Darci Brahma · 澳洲 · 總獎金 HK$2,756,025
往績(21)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 2026-02-11 · 跑馬地 1 | 11.0 | 第五班 | 1650m A | 好地至快地 | 8 | 班德禮 | 115 | 1114 | 5-1/2 | 10-10-10-8 | 99.8 | 24.06 | V-/CP2 | — | 第五班 · 1650m A · 好地至快地 · 8檔 · 班德禮 · 115磅 | 體重 1114 · 距離 5-1/2 · 走位 10-10-10-8 · 時間 99.8 · 末段 24.06 · V-/CP2 |
| 6/12 | 2026-01-28 · 跑馬地 2 | 7.7 | 第五班 | 1650m C | 好地至快地 | 10 | 班德禮 | 115 | 1104 | 1-3/4 | 11-11-11-6 | 100 | 23.69 | CP-/B1 | — | 第五班 · 1650m C · 好地至快地 · 10檔 · 班德禮 · 115磅 | 體重 1104 · 距離 1-3/4 · 走位 11-11-11-6 · 時間 100 · 末段 23.69 · CP-/B1 |
| 6/14 | 2026-01-01 · 沙田 1 | 22.0 | 第五班 | 1600m B+2 | 好地 | 7 | 班德禮 | 115 | 1114 | 3/4 | 13-13-14-6 | 95.48 | 23.78 | V | — | 第五班 · 1600m B+2 · 好地 · 7檔 · 班德禮 · 115磅 | 體重 1114 · 距離 3/4 · 走位 13-13-14-6 · 時間 95.48 · 末段 23.78 · V |
| 6/12 | 2025-12-10 · 跑馬地 1 | 6.8 | 第五班 | 1650m A | 好地 | 2 | 田泰安 | 115 | 1105 | 3-1/4 | 6-6-7-6 | 101.25 | 24.28 | V | — | 第五班 · 1650m A · 好地 · 2檔 · 田泰安 · 115磅 | 體重 1105 · 距離 3-1/4 · 走位 6-6-7-6 · 時間 101.25 · 末段 24.28 · V |
| 4/12 | 2025-11-19 · 跑馬地 2 | 7.5 | 第五班 | 1650m B | 好地 | 3 | 田泰安 | 115 | 1102 | 1-1/4 | 10-11-11-4 | 100.88 | 24.35 | B/TT | — | 第五班 · 1650m B · 好地 · 3檔 · 田泰安 · 115磅 | 體重 1102 · 距離 1-1/4 · 走位 10-11-11-4 · 時間 100.88 · 末段 24.35 · B/TT |
| 9/13 | 2025-10-26 · 沙田 1 | 6.3 | 第五班 | 1800m A | 好地至快地 | 8 | 蔡明紹 | 118 | 1106 | 3-1/2 | 10-10-11-10-9 | 107.9 | 23.97 | B/TT- | — | 第五班 · 1800m A · 好地至快地 · 8檔 · 蔡明紹 · 118磅 | 體重 1106 · 距離 3-1/2 · 走位 10-10-11-10-9 · 時間 107.9 · 末段 23.97 · B/TT- |
| 3/14 | 2025-09-28 · 沙田 3 | 26.0 | 第五班 | 1600m C+3 | 好地 | 7 | 蔡明紹 | 118 | 1106 | 3-1/2 | 11-10-10-3 | 94.92 | 23.65 | — | — | 第五班 · 1600m C+3 · 好地 · 7檔 · 蔡明紹 · 118磅 | 體重 1106 · 距離 3-1/2 · 走位 11-10-10-3 · 時間 94.92 · 末段 23.65 |
| 8/14 | 2025-09-14 · 沙田 2 | 42.0 | 第五班 | 1400m B | 好地至快地 | 9 | 蔡明紹 | 120 | 1089 | 3 | 13-14-12-8 | 81.89 | 23.31 | SB/TT | — | 第五班 · 1400m B · 好地至快地 · 9檔 · 蔡明紹 · 120磅 | 體重 1089 · 距離 3 · 走位 13-14-12-8 · 時間 81.89 · 末段 23.31 · SB/TT |
| 11/14 | 2025-07-01 · 沙田 1 | 11.0 | 第五班 | 1800m C | 好地 | 2 | 黃智弘 | 119 | 1077 | 7 | 8-5-6-8-11 | 109.19 | 24.68 | B/TT | — | 第五班 · 1800m C · 好地 · 2檔 · 黃智弘 · 119磅 | 體重 1077 · 距離 7 · 走位 8-5-6-8-11 · 時間 109.19 · 末段 24.68 · B/TT |
| 9/14 | 2025-06-22 · 沙田 2 | 27.0 | 第五班 | 2000m A | 好地 | 5 | 湯普新 | 124 | 1077 | 4-1/2 | 8-8-7-6-9 | 123.27 | 24.1 | XB | — | 第五班 · 2000m A · 好地 · 5檔 · 湯普新 · 124磅 | 體重 1077 · 距離 4-1/2 · 走位 8-8-7-6-9 · 時間 123.27 · 末段 24.1 · XB |
| 6/14 | 2025-05-10 · 沙田 1 | 25.0 | 第五班 | 1600m C | 好地 | 1 | 湯普新 | 128 | 1087 | 2-1/4 | 5-5-4-6 | 95.81 | 24.13 | B/TT | — | 第五班 · 1600m C · 好地 · 1檔 · 湯普新 · 128磅 | 體重 1087 · 距離 2-1/4 · 走位 5-5-4-6 · 時間 95.81 · 末段 24.13 · B/TT |
| 7/12 | 2025-04-23 · 跑馬地 2 | 19.0 | 第五班 | 1800m C | 好地 | 8 | 梁家俊 | 130 | 1084 | 7 | 8-9-9-9-7 | 110.69 | 24.24 | XB1/B2/TT | — | 第五班 · 1800m C · 好地 · 8檔 · 梁家俊 · 130磅 | 體重 1084 · 距離 7 · 走位 8-9-9-9-7 · 時間 110.69 · 末段 24.24 · XB1/B2/TT |
| 4/12 | 2025-04-09 · 跑馬地 1 | 17.0 | 第五班 | 1650m A | 好地至快地 | 4 | 梁家俊 | 131 | 1082 | 2-1/4 | 8-8-8-4 | 99.95 | 23.63 | B/TT | — | 第五班 · 1650m A · 好地至快地 · 4檔 · 梁家俊 · 131磅 | 體重 1082 · 距離 2-1/4 · 走位 8-8-8-4 · 時間 99.95 · 末段 23.63 · B/TT |
| 13/14 | 2025-03-15 · 沙田 2 | 12.0 | 第五班 | 1600m C+3 | 好地至快地 | 14 | 布文 | 135 | 1080 | 5-3/4 | 14-14-11-13 | 95.37 | 23.78 | PC/TT | — | 第五班 · 1600m C+3 · 好地至快地 · 14檔 · 布文 · 135磅 | 體重 1080 · 距離 5-3/4 · 走位 14-14-11-13 · 時間 95.37 · 末段 23.78 · PC/TT |
| 11/14 | 2025-02-09 · 沙田 2 | 81.0 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 9 | 湯普新 | 118 | 1093 | 5 | 12-12-13-11 | 83.21 | 22.62 | XB/TT | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 9檔 · 湯普新 · 118磅 | 體重 1093 · 距離 5 · 走位 12-12-13-11 · 時間 83.21 · 末段 22.62 · XB/TT |
| 8/14 | 2025-01-05 · 沙田 5 | 94.0 | 第四班 | 1800m AWT | 好地 | 12 | 湯普新 | 118 | 1087 | 5-1/2 | 13-10-10-9-8 | 109.59 | 23.88 | — | — | 第四班 · 1800m AWT · 好地 · 12檔 · 湯普新 · 118磅 | 體重 1087 · 距離 5-1/2 · 走位 13-10-10-9-8 · 時間 109.59 · 末段 23.88 |
| 8/14 | 2024-12-29 · 沙田 7 | 37.0 | 第四班 | 1400m B+2 | 好地 | 8 | 湯普新 | 120 | 1077 | 5-1/2 | 12-10-13-8 | 82.69 | 23.52 | B2/TT2 | — | 第四班 · 1400m B+2 · 好地 · 8檔 · 湯普新 · 120磅 | 體重 1077 · 距離 5-1/2 · 走位 12-10-13-8 · 時間 82.69 · 末段 23.52 · B2/TT2 |
| 6/12 | 2024-11-20 · 跑馬地 4 | 8.3 | 第四班 | 1650m C | 好地至黏地 | 5 | 潘頓 | 127 | 1094 | 2-1/2 | 4-4-4-6 | 100.81 | 24.47 | XB | — | 第四班 · 1650m C · 好地至黏地 · 5檔 · 潘頓 · 127磅 | 體重 1094 · 距離 2-1/2 · 走位 4-4-4-6 · 時間 100.81 · 末段 24.47 · XB |
| 6/12 | 2024-10-30 · 跑馬地 5 | 5.5 | 第四班 | 1650m C+3 | 好地 | 2 | 田泰安 | 125 | 1072 | 3 | 7-7-7-6 | 101.05 | 24.54 | CP/TT | — | 第四班 · 1650m C+3 · 好地 · 2檔 · 田泰安 · 125磅 | 體重 1072 · 距離 3 · 走位 7-7-7-6 · 時間 101.05 · 末段 24.54 · CP/TT |
| 3/12 | 2024-10-09 · 跑馬地 3 | 12.0 | 第四班 | 1650m A | 好地 | 3 | 田泰安 | 127 | 1066 | 6-1/2 | 7-8-6-3 | 100.63 | 24.5 | -- | — | 第四班 · 1650m A · 好地 · 3檔 · 田泰安 · 127磅 | 體重 1066 · 距離 6-1/2 · 走位 7-8-6-3 · 時間 100.63 · 末段 24.5 · -- |
| 5/12 | 2024-09-15 · 沙田 5 | 38.0 | 第四班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 2 | 田泰安 | 125 | 1062 | 3 | 10-11-12-5 | 82.14 | 22.95 | B/TT | — | 第四班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 2檔 · 田泰安 · 125磅 | 體重 1062 · 距離 3 · 走位 10-11-12-5 · 時間 82.14 · 末段 22.95 · B/TT |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 1650 米 | 8 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 4 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1800 米 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 2000 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1800 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 4 | 0-0-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 全天候跑道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 13 | 0-0-2 | — | — |
| 好地至快地 | 7 | 0-0-0 | — | — |
| 好地至黏地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第五班 | 14 | 0-0-1 | — | — |
| 第四班 | 7 | 0-0-1 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 8 | 0-0-1 | — | — |
| 5-9 檔 | 10 | 0-0-1 | — | — |
| 10+ 檔 | 3 | 0-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 田泰安 | 5 | 0-0-1 | — | — |
| 湯普新 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 班德禮 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 蔡明紹 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 梁家俊 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 黃智弘 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1650 米 | 99.8 | 2026年2月11日 |
| 跑馬地 草地 1800 米 | 110.69 | 2025年4月23日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 81.89 | 2025年9月14日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 94.92 | 2025年9月28日 |
| 沙田 草地 1800 米 | 107.9 | 2025年10月26日 |
| 沙田 全天候 1800 米 | 109.59 | 2025年1月5日 |
| 沙田 草地 2000 米 | 123.27 | 2025年6月22日 |
常見問題
武林至尊贏過幾多場?
往績記錄 21 戰 0 冠、2 次跑入前三。
武林至尊最啱跑咩路程?
以往績計,跑馬地 1650 米表現最好:8 戰 0 冠、1 次上名。
武林至尊最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1650 米 99.8 秒;跑馬地草地 1800 米 110.69 秒;沙田草地 1400 米 81.89 秒;沙田草地 1600 米 94.92 秒;沙田草地 1800 米 107.9 秒;沙田全天候 1800 米 109.59 秒;沙田草地 2000 米 123.27 秒。
武林至尊最近狀態點?
近 6 仗名次 8/6/6/6/4/9(新的在前)。
武林至尊上仗邊個策騎?
2月11日由班德禮策騎,負 115 磅,排 8 檔。
資料更新於 (香港時間)