沙田第 2 場賽果及派彩 · 3月15日
3月15日沙田第 2 場,1600 米草地 C+3 賽道,第五班,14 匹出賽。 5 號神駒馬靈勝出,艾道拿策騎,獨贏 2.4 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 · 神駒馬靈 | 獨贏 2.4 | 艾道拿 | 伍鵬志 | 4 | 134 | 7-6-6-1 | — | 艾道拿 · 伍鵬志 · 4檔 · 134磅 · | 7-6-6-1 | |
| 2 | 13 · 皮具大師 | 獨贏 25.0 | 巴度 | 文家良 | 9 | 116 | 3/4 | 5-5-4-2 | — | 巴度 · 文家良 · 9檔 · 116磅 · 3/4 | 5-5-4-2 |
| 3 | 4 · 駿彩飛馳 | 獨贏 10.0 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 2 | 134 | 2 | 6-7-8-3 | — | 賀銘年 · 蔡約翰 · 2檔 · 134磅 · 2 | 6-7-8-3 |
| 4 | 10 · 領航傳祺 | 獨贏 19.0 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 8 | 129 | 2-1/2 | 10-10-10-4 | — | 潘明輝 · 鄭俊偉 · 8檔 · 129磅 · 2-1/2 | 10-10-10-4 |
| 5 | 6 · 常常感恩 | 獨贏 6.1 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 3 | 133 | 2-1/2 | 2-3-3-5 | — | 艾兆禮 · 蘇偉賢 · 3檔 · 133磅 · 2-1/2 | 2-3-3-5 |
| 6 | 7 · 利衍天下 | 獨贏 11.0 | 湯普新 | 黎昭昇 | 7 | 132 | 3-1/2 | 8-8-7-6 | — | 湯普新 · 黎昭昇 · 7檔 · 132磅 · 3-1/2 | 8-8-7-6 |
| 7 | 1 · 烈火駿馬 | 獨贏 17.0 | 奧爾民 | 姚本輝 | 12 | 135 | 4-1/4 | 13-13-14-7 | — | 奧爾民 · 姚本輝 · 12檔 · 135磅 · 4-1/4 | 13-13-14-7 |
| 8 | 9 · 水龍頭 | 獨贏 36.0 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 13 | 131 | 4-1/4 | 3-2-2-8 | — | 蔡明紹 · 葉楚航 · 13檔 · 131磅 · 4-1/4 | 3-2-2-8 |
| 9 | 2 · 美麗多盈 | 獨贏 43.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 11 | 132 | 4-3/4 | 11-11-12-9 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 11檔 · 132磅 · 4-3/4 | 11-11-12-9 |
| 10 | 11 · 永勝金駒 | 獨贏 13.0 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 6 | 124 | 5-1/2 | 9-9-9-10 | — | 周俊樂 · 丁冠豪 · 6檔 · 124磅 · 5-1/2 | 9-9-9-10 |
| 11 | 14 · 雄昇勇士 | 獨贏 39.0 | 楊明綸 | 徐雨石 | 5 | 115 | 5-1/2 | 1-1-1-11 | — | 楊明綸 · 徐雨石 · 5檔 · 115磅 · 5-1/2 | 1-1-1-11 |
| 12 | 12 · 優悠俠 | 獨贏 30.0 | 班德禮 | 巫偉傑 | 1 | 120 | 5-1/2 | 4-4-5-12 | — | 班德禮 · 巫偉傑 · 1檔 · 120磅 · 5-1/2 | 4-4-5-12 |
| 13 | 3 · 武林至尊 | 獨贏 12.0 | 布文 | 大衛希斯 | 14 | 135 | 5-3/4 | 14-14-11-13 | — | 布文 · 大衛希斯 · 14檔 · 135磅 · 5-3/4 | 14-14-11-13 |
| 14 | 8 · 駿先生 | 獨贏 28.0 | 田泰安 | 賀賢 | 10 | 132 | 38 | 12-12-13-14 | — | 田泰安 · 賀賢 · 10檔 · 132磅 · 38 | 12-12-13-14 |
第五班 · 評分 40-0 · 1600 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$875,000 · 頭馬分段 24.78 / 22.1 / 23.83 / 23.75
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 神駒馬靈 | 25.42 | 22.18 | 23.47 | 23.39 |
| 2 | 13 皮具大師 | 25.18 | 22.38 | 23.39 | 23.63 |
| 3 | 4 駿彩飛馳 | 25.26 | 22.54 | 23.35 | 23.62 |
| 4 | 10 領航傳祺 | 25.82 | 22.58 | 22.99 | 23.46 |
| 5 | 6 常常感恩 | 25.02 | 22.22 | 23.67 | 23.97 |
| 6 | 7 利衍天下 | 25.58 | 22.5 | 23.07 | 23.85 |
| 7 | 1 烈火駿馬 | 26.34 | 22.62 | 22.95 | 23.24 |
| 8 | 9 水龍頭 | 25.02 | 22.02 | 23.75 | 24.36 |
| 9 | 2 美麗多盈 | 26.1 | 22.5 | 23.03 | 23.57 |
| 10 | 11 永勝金駒 | 25.78 | 22.38 | 23.19 | 23.98 |
| 11 | 14 雄昇勇士 | 24.78 | 22.1 | 23.83 | 24.63 |
| 12 | 12 優悠俠 | 25.1 | 22.18 | 23.75 | 24.33 |
| 13 | 3 武林至尊 | 26.42 | 22.62 | 22.55 | 23.78 |
| 14 | 8 駿先生 | 26.1 | 22.54 | 23.07 | 28.83 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 5,13,4 | 3670 |
| 二重彩 | 5,13 | 415 |
| 位置 | 13 | 58.5 |
| 位置 | 4 | 29.0 |
| 位置 | 5 | 13.0 |
| 位置Q | 4,13 | 359 |
| 位置Q | 4,5 | 51.5 |
| 位置Q | 5,13 | 101 |
| 單T | 4,5,13 | 825 |
| 四連環 | 4,5,10,13 | 2962 |
| 四重彩 | 5,13,4,10 | 37547 |
| 獨贏 | 5 | 24.0 |
| 第一口孖T | 2,5,10/4,5,13 | 31032 |
| 第一口孖寶 | 5/13 | 267 |
| 第一口孖寶 | 5/5 | 187 |
| 連贏 | 5,13 | 265 |
常見問題
3月15日沙田第 2 場邊隻馬贏?
5 號神駒馬靈勝出,艾道拿策騎,伍鵬志訓練,完成時間 94.46 秒。
3月15日沙田第 2 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 5 號 $24;位置 13 號 $58.5、4 號 $29、5 號 $13(每注 $10)。
3月15日沙田第 2 場邊隻馬末段最快?
1 號烈火駿馬,末段 23.24 秒,最後跑第 7。