田泰安騎師成績:今季勝出率、近績及合作
田泰安今季(2026-27)48 戰 2 冠,勝出率 4%,騎師榜第 9 位。 上季(2025-26)645 戰 52 冠(8%)、157 次上名。 近兩季沙田 454 戰 37 冠(8%),跑馬地 239 戰 17 冠(7%)。 策騎獨贏 3 倍或以下的馬 20 次,8 次勝出(40%)。 近兩季策騎贏得最多的馬是堅先生(3 冠)。 合作最多冠的練馬師是桂福特(17 冠)。
分季成績
| 分季成績 | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 48 | 2 | 4% | 25% |
| 2025-26 | 645 | 52 | 8% | 24% |
場地(近兩季)
| 場地(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 454 | 37 | 8% | 24% |
| 跑馬地 | 239 | 17 | 7% | 26% |
路程(近兩季)
| 路程(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1200 米 | 164 | 16 | 10% | 30% |
| 沙田 1400 米 | 125 | 8 | 6% | 23% |
| 跑馬地 1200 米 | 102 | 8 | 8% | 29% |
| 跑馬地 1650 米 | 79 | 5 | 6% | 28% |
| 沙田 1600 米 | 56 | 3 | 5% | 16% |
| 沙田 1000 米 | 36 | 1 | 3% | 8% |
| 沙田 1800 米 | 32 | 4 | 13% | 34% |
| 沙田 1650 米 | 27 | 4 | 15% | 22% |
| 跑馬地 1000 米 | 27 | 0 | 0% | 4% |
| 跑馬地 1800 米 | 23 | 1 | 4% | 22% |
班次(近兩季)
| 班次(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 325 | 19 | 6% | 22% |
| 第三班 | 194 | 15 | 8% | 22% |
| 第五班 | 99 | 14 | 14% | 33% |
| 第二班 | 48 | 3 | 6% | 35% |
| 三級賽 | 11 | 3 | — | — |
| 二級賽 | 5 | 0 | — | — |
| 第一班 | 4 | 0 | — | — |
| 新馬賽 | 4 | 0 | — | — |
| 一級賽 | 2 | 0 | — | — |
| 四歲 | 1 | 0 | — | — |
場地狀況(近兩季)
| 場地狀況(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 376 | 28 | 7% | 23% |
| 好地至快地 | 259 | 20 | 8% | 24% |
| 好地至黏地 | 35 | 1 | 3% | 26% |
| 軟地 | 8 | 0 | — | — |
| 黏地 | 6 | 1 | — | — |
| 濕慢地 | 5 | 2 | — | — |
| 封地 | 2 | 2 | — | — |
| 濕快地 | 2 | 0 | — | — |
獨贏賠率(近兩季)
| 獨贏賠率(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 倍或以下 | 20 | 8 | 40% | 80% |
| 3.1–9.9 倍 | 238 | 28 | 12% | 40% |
| 10 倍或以上 | 435 | 18 | 4% | 13% |
策騎贏得最多的馬(近兩季)
| 馬匹 | 出賽 | 冠 |
|---|---|---|
| 堅先生 | 4 | 3 |
| 偵探傳奇 | 3 | 2 |
| 逍遙騎士 | 3 | 2 |
| 捷足奔馳 | 4 | 2 |
| 馬達 | 4 | 2 |
| 風雲武士 | 4 | 2 |
| 領創動力 | 5 | 2 |
| 鼓浪好友 | 6 | 2 |
| 香港精神 | 6 | 2 |
| 金牌活力 | 9 | 2 |
主要合作(近兩季)
| 練馬師 | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 組合 |
|---|---|---|---|---|
| 桂福特 | 166 | 17 | 10% | 組合 → |
| 巫偉傑 | 39 | 6 | 15% | 組合 → |
| 大衛希斯 | 45 | 5 | 11% | 組合 → |
| 沈集成 | 19 | 4 | — | 組合 → |
| 葉楚航 | 38 | 4 | 11% | 組合 → |
| 告東尼 | 24 | 3 | 13% | 組合 → |
| 蔡約翰 | 46 | 3 | 7% | 組合 → |
| 文家良 | 13 | 2 | — | 組合 → |
| 蘇偉賢 | 24 | 2 | 8% | 組合 → |
| 韋達 | 27 | 2 | 7% | 組合 → |
最近 20 場
常見問題
田泰安今季勝出率幾多?
2026-27 季 48 戰 2 冠,勝出率 4%。
田泰安喺沙田定跑馬地贏得多?
近兩季沙田勝出率 8%(454 戰 37 冠),跑馬地 7%(239 戰 17 冠)。
田泰安策騎獨贏 3 倍或以下嘅馬,勝出率幾高?
近兩季獨贏 3 倍或以下 20 次,8 次勝出(40%)。
田泰安同邊個練馬師合作最成功?
桂福特(166 次 17 冠)、巫偉傑(39 次 6 冠)、大衛希斯(45 次 5 冠)。
田泰安近兩季邊匹馬贏得最多?
堅先生(3 冠)、偵探傳奇(2 冠)、逍遙騎士(2 冠)。
田泰安喺邊個班次最出色?
近兩季第五班勝出率最高:99 戰 14 冠(14%)。