名揚四海(L219)往績、晨操及場地成績
名揚四海(L219),4 歲,練馬師巫偉傑,現時評分 71。 生涯 6 戰 1 冠。 近 6 仗名次 12/1/3/3/5/5;最近一仗 9月27日沙田第 11 場,跑第 12/14。 最常跑沙田 1600 米:3 戰 1 冠、3 次上名。 沙田草地 1600 米最佳時間 93.92 秒(2026年7月12日)。 馬匹體重由往績最早的 1139 磅變為最近的 1155 磅(+16)。 最近一仗是休息 77 日後復出。
評分 71 · 4 歲 · 棗 / 閹 · 父 Flying Artie · 母 Cavalry Rock · 外祖父 Fastnet Rock · 澳洲 · 總獎金 HK$3,249,700
練馬師:巫偉傑
往績(7)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 2026-09-27 · 沙田 11 | 6.9 | 第三班 | 1400m C+3 | 好地至快地 | 14 | 田泰安 | 127 | 1155 | 10-1/2 | 7-5-6-12 | 82.6 | 24.04 | CP/TT | #6 | 第三班 · 1400m C+3 · 好地至快地 · 14檔 · 田泰安 · 127磅 | 體重 1155 · 距離 10-1/2 · 走位 7-5-6-12 · 時間 82.6 · 末段 24.04 · CP/TT · AI #6 |
| 1/14 | 2026-07-12 · 沙田 10 | 5.3 | 第三班 | 1600m A | 好地至快地 | 7 | 田泰安 | 116 | 1138 | — | 4-3-3-1 | 93.92 | 22.2 | CP/TT | — | 第三班 · 1600m A · 好地至快地 · 7檔 · 田泰安 · 116磅 | 體重 1138 · 走位 4-3-3-1 · 時間 93.92 · 末段 22.2 · CP/TT |
| 3/13 | 2026-06-13 · 沙田 10 | 5.1 | 第三班 | 1600m C+3 | 好地至黏地 | 3 | 蔡明紹 | 118 | 1127 | 3/4 | 7-7-6-3 | 94.9 | 22.55 | CP/TT | — | 第三班 · 1600m C+3 · 好地至黏地 · 3檔 · 蔡明紹 · 118磅 | 體重 1127 · 距離 3/4 · 走位 7-7-6-3 · 時間 94.9 · 末段 22.55 · CP/TT |
| 3/13 | 2026-05-31 · 沙田 10 | 6.7 | 第三班 | 1600m B | 好地至快地 | 3 | 蔡明紹 | 117 | 1140 | 1/2 | 3-3-1-3 | 94.2 | 22.66 | CP1/TT | — | 第三班 · 1600m B · 好地至快地 · 3檔 · 蔡明紹 · 117磅 | 體重 1140 · 距離 1/2 · 走位 3-3-1-3 · 時間 94.2 · 末段 22.66 · CP1/TT |
| 5/14 | 2026-05-17 · 沙田 11 | 36.0 | 第三班 | 1400m C+3 | 黏地 | 13 | 梁家俊 | 124 | 1156 | 3-3/4 | 6-8-11-5 | 84.29 | 24.71 | V/TT | — | 第三班 · 1400m C+3 · 黏地 · 13檔 · 梁家俊 · 124磅 | 體重 1156 · 距離 3-3/4 · 走位 6-8-11-5 · 時間 84.29 · 末段 24.71 · V/TT |
| 5/12 | 2026-04-12 · 沙田 9 | 77.0 | 第三班 | 1400m C | 好地 | 1 | 梁家俊 | 123 | 1146 | 2-1/4 | 6-5-4-5 | 82.7 | 23.07 | -- | — | 第三班 · 1400m C · 好地 · 1檔 · 梁家俊 · 123磅 | 體重 1146 · 距離 2-1/4 · 走位 6-5-4-5 · 時間 82.7 · 末段 23.07 · -- |
| 8/10 | 2026-03-22 · 沙田 3 | 51.0 | 第三班 | 1200m A | 好地至快地 | 4 | 梁家俊 | 122 | 1139 | 3-3/4 | 3-5-8 | 69.3 | 22.63 | B/TT | — | 第三班 · 1200m A · 好地至快地 · 4檔 · 梁家俊 · 122磅 | 體重 1139 · 距離 3-3/4 · 走位 3-5-8 · 時間 69.3 · 末段 22.63 · B/TT |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1600 米 | 3 | 1-0-2 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 2 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 4 | 1-0-1 | — | — |
| 好地至黏地 | 1 | 0-0-1 | — | — |
| 黏地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 好地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第三班 | 7 | 1-0-2 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 4 | 0-0-2 | — | — |
| 5-9 檔 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 2 | 0-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 梁家俊 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 田泰安 | 2 | 1-0-0 | — | — |
| 蔡明紹 | 2 | 0-0-2 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 沙田 草地 1200 米 | 69.3 | 2026年3月22日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.6 | 2026年9月27日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 93.92 | 2026年7月12日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 出賽 | 沙田 草地 | CP/TT |
| 2026-09-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-26 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-25 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-24 | 快操 | 沙田 全天候 | CP/H |
| 2026-09-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | CP/H |
| 2026-09-24 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | H |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飛機場 | H |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | — |
常見問題
名揚四海贏過幾多場?
往績記錄 7 戰 1 冠、3 次跑入前三。
名揚四海嘅練馬師係邊個?
名揚四海由巫偉傑訓練。
名揚四海最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1600 米表現最好:3 戰 1 冠、3 次上名。
名揚四海最快跑幾多秒?
沙田草地 1200 米 69.3 秒;沙田草地 1400 米 82.6 秒;沙田草地 1600 米 93.92 秒。
名揚四海最近狀態點?
近 6 仗名次 12/1/3/3/5/5(新的在前)。
名揚四海上仗邊個策騎?
9月27日由田泰安策騎,負 127 磅,排 14 檔。