田泰安 × 呂健威 騎練合作成績及勝出率
田泰安 × 呂健威 近兩季合作 10 次,0 冠、2 次上名。 今季 2 次 0 冠。 沙田 7 次 0 冠,跑馬地 3 次 0 冠。
場地(近兩季)
| 場地(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 7 | 0 | — | — |
| 跑馬地 | 3 | 0 | — | — |
獨贏賠率(近兩季)
| 獨贏賠率(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1–9.9 倍 | 4 | 0 | — | — |
| 10 倍或以上 | 6 | 0 | — | — |
全部合作(10)
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 | 日期 · 賽事 | 路程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 興馳千里 | 3.6 | 2026-09-27 · 沙田 10 | 1200 米 | 2026-09-27 · 沙田 10 · 1200 米 |
| 6 | 包裝福星 | 9.9 | 2026-09-16 · 跑馬地 8 | 1650 米 | 2026-09-16 · 跑馬地 8 · 1650 米 |
| 3 | 興馳千里 | 5.8 | 2026-07-15 · 跑馬地 8 | 1200 米 | 2026-07-15 · 跑馬地 8 · 1200 米 |
| 5 | 包裝福星 | 9.2 | 2026-07-12 · 沙田 8 | 1600 米 | 2026-07-12 · 沙田 8 · 1600 米 |
| 8 | 雙星報喜 | 33.0 | 2025-12-27 · 沙田 2 | 1200 米 | 2025-12-27 · 沙田 2 · 1200 米 |
| 13 | 雙星報喜 | 53.0 | 2025-12-07 · 沙田 10 | 1400 米 | 2025-12-07 · 沙田 10 · 1400 米 |
| 13 | 合夥飛馳 | 18.0 | 2025-11-23 · 沙田 1 | 1200 米 | 2025-11-23 · 沙田 1 · 1200 米 |
| 12 | 合夥飛馳 | 28.0 | 2025-11-05 · 跑馬地 8 | 1200 米 | 2025-11-05 · 跑馬地 8 · 1200 米 |
| 9 | 合夥飛馳 | 13.0 | 2025-10-19 · 沙田 8 | 1200 米 | 2025-10-19 · 沙田 8 · 1200 米 |
| 5 | 合夥飛馳 | 18.0 | 2025-09-28 · 沙田 10 | 1400 米 | 2025-09-28 · 沙田 10 · 1400 米 |
常見問題
田泰安同呂健威合作勝出率幾多?
近兩季合作 10 次,0 冠,上名 2 次。
田泰安同呂健威喺沙田定跑馬地合作得好啲?
沙田 7 次 0 冠;跑馬地 3 次 0 冠。
田泰安同呂健威上一次合作係幾時?
9月27日沙田第 10 場,興馳千里,跑第 2。