友盈勇者(J382)往績、晨操及場地成績
友盈勇者(J382),現時評分 22。 生涯 14 戰 0 冠。 近 6 仗名次 9/10/4/13/10/11;最近一仗 10月30日沙田第 1 場,跑第 9/12。 最常跑沙田 1400 米:4 戰 0 冠、0 次上名。 沙田草地 1400 米最佳時間 82.01 秒(2025年9月14日)。 馬匹體重由往績最早的 1041 磅變為最近的 1044 磅(+3)。 最近一仗配備由 PC/TT 改為 XB/TT。
評分 22 · 棗 / 閹 · 父 So You Think · 母 Capital Raising · 外祖父 General Nediym · 澳洲 · 總獎金 HK$52,500
往績(14)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 2025-10-30 · 沙田 1 | 23.0 | 第五班 | 1650m AWT | 好地 | 1 | 金誠剛 | 119 | 1044 | 6-1/4 | 4-4-4-9 | 102.51 | 25.81 | XB/TT | — | 第五班 · 1650m AWT · 好地 · 1檔 · 金誠剛 · 119磅 | 體重 1044 · 距離 6-1/4 · 走位 4-4-4-9 · 時間 102.51 · 末段 25.81 · XB/TT |
| 10/14 | 2025-10-04 · 沙田 2 | 21.0 | 第五班 | 1400m B+2 | 好地至快地 | 3 | 金誠剛 | 121 | 1040 | 4-3/4 | 8-8-8-10 | 82.92 | 24.27 | PC/TT | — | 第五班 · 1400m B+2 · 好地至快地 · 3檔 · 金誠剛 · 121磅 | 體重 1040 · 距離 4-3/4 · 走位 8-8-8-10 · 時間 82.92 · 末段 24.27 · PC/TT |
| 4/14 | 2025-09-14 · 沙田 1 | 109 | 第五班 | 1400m B | 好地至快地 | 10 | 金誠剛 | 123 | 1032 | 3-1/2 | 13-13-13-4 | 82.01 | 23.01 | B-/XB2/TT | — | 第五班 · 1400m B · 好地至快地 · 10檔 · 金誠剛 · 123磅 | 體重 1032 · 距離 3-1/2 · 走位 13-13-13-4 · 時間 82.01 · 末段 23.01 · B-/XB2/TT |
| 13/14 | 2025-06-28 · 沙田 1 | 117 | 第五班 | 1400m B | 好地 | 12 | 奧爾民 | 127 | 1051 | 13-3/4 | 8-7-7-13 | 83.59 | 25.19 | B/TT | — | 第五班 · 1400m B · 好地 · 12檔 · 奧爾民 · 127磅 | 體重 1051 · 距離 13-3/4 · 走位 8-7-7-13 · 時間 83.59 · 末段 25.19 · B/TT |
| 10/14 | 2025-05-31 · 沙田 1 | 109 | 第五班 | 1400m B | 好地 | 11 | 蔡明紹 | 129 | 1032 | 9 | 12-14-13-10 | 83.37 | 23.64 | CP-/XB-/B1/TT1 | — | 第五班 · 1400m B · 好地 · 11檔 · 蔡明紹 · 129磅 | 體重 1032 · 距離 9 · 走位 12-14-13-10 · 時間 83.37 · 末段 23.64 · CP-/XB-/B1/TT1 |
| 11/11 | 2025-05-07 · 跑馬地 1 | 34.0 | 第五班 | 1650m A | 好地 | 10 | 奧爾民 | 134 | 1042 | 8-1/4 | 10-11-11-11 | 102.77 | 23.91 | CP/XB | — | 第五班 · 1650m A · 好地 · 10檔 · 奧爾民 · 134磅 | 體重 1042 · 距離 8-1/4 · 走位 10-11-11-11 · 時間 102.77 · 末段 23.91 · CP/XB |
| 7/12 | 2025-04-23 · 跑馬地 1 | 82.0 | 第五班 | 1200m C | 好地 | 9 | 奧爾民 | 134 | 1036 | 3-3/4 | 11-12-7 | 70.46 | 22.99 | CP/XB | — | 第五班 · 1200m C · 好地 · 9檔 · 奧爾民 · 134磅 | 體重 1036 · 距離 3-3/4 · 走位 11-12-7 · 時間 70.46 · 末段 22.99 · CP/XB |
| 9/14 | 2025-04-06 · 沙田 5 | 174 | 第四班 | 1200m B+2 | 好地 | 10 | 董明朗 | 117 | 1027 | 6-3/4 | 13-13-9 | 70.2 | 22.61 | B-/CP1/TT | — | 第四班 · 1200m B+2 · 好地 · 10檔 · 董明朗 · 117磅 | 體重 1027 · 距離 6-3/4 · 走位 13-13-9 · 時間 70.2 · 末段 22.61 · B-/CP1/TT |
| 9/12 | 2025-02-16 · 沙田 3 | 94.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 6 | 班德禮 | 120 | 1045 | 10 | 9-10-9 | 70.49 | 23.56 | CP | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 6檔 · 班德禮 · 120磅 | 體重 1045 · 距離 10 · 走位 9-10-9 · 時間 70.49 · 末段 23.56 · CP |
| 10/12 | 2025-01-22 · 跑馬地 2 | 84.0 | 第四班 | 1200m C | 好地 | 9 | 班德禮 | 121 | 1044 | 3-1/2 | 12-11-10 | 70.67 | 23.3 | B/TT | — | 第四班 · 1200m C · 好地 · 9檔 · 班德禮 · 121磅 | 體重 1044 · 距離 3-1/2 · 走位 12-11-10 · 時間 70.67 · 末段 23.3 · B/TT |
| 7/14 | 2025-01-05 · 沙田 2 | 135 | 第四班 | 1000m C+3 | 好地 | 14 | 班德禮 | 120 | 1039 | 6-1/4 | 10-10-7 | 57.53 | 22.9 | — | — | 第四班 · 1000m C+3 · 好地 · 14檔 · 班德禮 · 120磅 | 體重 1039 · 距離 6-1/4 · 走位 10-10-7 · 時間 57.53 · 末段 22.9 |
| 11/12 | 2024-12-04 · 跑馬地 6 | 78.0 | 第四班 | 1200m A | 好地 | 3 | 希威森 | 126 | 1043 | 7-3/4 | 6-7-11 | 71.52 | 23.87 | TT | — | 第四班 · 1200m A · 好地 · 3檔 · 希威森 · 126磅 | 體重 1043 · 距離 7-3/4 · 走位 6-7-11 · 時間 71.52 · 末段 23.87 · TT |
| 9/12 | 2024-11-13 · 跑馬地 4 | 94.0 | 第四班 | 1000m B | 好地 | 7 | 班德禮 | 128 | 1031 | 3 | 12-10-9 | 57.69 | 23.14 | B | — | 第四班 · 1000m B · 好地 · 7檔 · 班德禮 · 128磅 | 體重 1031 · 距離 3 · 走位 12-10-9 · 時間 57.69 · 末段 23.14 · B |
| 7/11 | 2024-10-16 · 跑馬地 2 | 86.0 | 第四班 | 1000m B | 好地 | 9 | 班德禮 | 128 | 1041 | 4-1/4 | 9-11-7 | 57.75 | 23 | TT | — | 第四班 · 1000m B · 好地 · 9檔 · 班德禮 · 128磅 | 體重 1041 · 距離 4-1/4 · 走位 9-11-7 · 時間 57.75 · 末段 23 · TT |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1400 米 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1000 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1650 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1000 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 B 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 全天候跑道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 0-0-0 | — | — |
| 好地至快地 | 3 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第五班 | 7 | 0-0-0 | — | — |
| 第四班 | 7 | 0-0-0 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 6 | 0-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 班德禮 | 5 | 0-0-0 | — | — |
| 金誠剛 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 奧爾民 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 蔡明紹 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 董明朗 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 希威森 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1000 米 | 57.69 | 2024年11月13日 |
| 跑馬地 草地 1200 米 | 70.46 | 2025年4月23日 |
| 跑馬地 草地 1650 米 | 102.77 | 2025年5月7日 |
| 沙田 草地 1000 米 | 57.53 | 2025年1月5日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 70.2 | 2025年4月6日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.01 | 2025年9月14日 |
| 沙田 全天候 1650 米 | 102.51 | 2025年10月30日 |
常見問題
友盈勇者贏過幾多場?
往績記錄 14 戰 0 冠、0 次跑入前三。
友盈勇者最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1400 米表現最好:4 戰 0 冠、0 次上名。
友盈勇者最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1000 米 57.69 秒;跑馬地草地 1200 米 70.46 秒;跑馬地草地 1650 米 102.77 秒;沙田草地 1000 米 57.53 秒;沙田草地 1200 米 70.2 秒;沙田草地 1400 米 82.01 秒;沙田全天候 1650 米 102.51 秒。
友盈勇者最近狀態點?
近 6 仗名次 9/10/4/13/10/11(新的在前)。
友盈勇者上仗邊個策騎?
10月30日由金誠剛策騎,負 119 磅,排 1 檔。