沙田第 1 場賽果及派彩 · 10月30日
10月30日沙田第 1 場,1650 米全天候跑道,第五班,12 匹出賽。 3 號午夜快車勝出,艾道拿策騎,獨贏 1.9 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 · 午夜快車 | 獨贏 1.9 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 9 | 134 | 6-5-5-1 | — | 艾道拿 · 大衛希斯 · 9檔 · 134磅 · | 6-5-5-1 | |
| 2 | 4 · 魔法速遞 | 獨贏 6.5 | 周俊樂 | 文家良 | 10 | 131 | 短馬頭位 | 9-9-8-2 | — | 周俊樂 · 文家良 · 10檔 · 131磅 · 短馬頭位 | 9-9-8-2 |
| 3 | 7 · 領創動力 | 獨贏 11.0 | 奧爾民 | 沈集成 | 7 | 124 | 1-1/4 | 2-3-2-3 | — | 奧爾民 · 沈集成 · 7檔 · 124磅 · 1-1/4 | 2-3-2-3 |
| 4 | 10 · 歐洲傳奇 | 獨贏 12.0 | 班德禮 | 葉楚航 | 3 | 123 | 1-1/2 | 5-6-6-4 | — | 班德禮 · 葉楚航 · 3檔 · 123磅 · 1-1/2 | 5-6-6-4 |
| 5 | 11 · 上市魅力 | 獨贏 17.0 | 潘大衛 | 蘇偉賢 | 6 | 122 | 1-3/4 | 7-8-7-5 | — | 潘大衛 · 蘇偉賢 · 6檔 · 122磅 · 1-3/4 | 7-8-7-5 |
| 6 | 5 · 怡昌奇兵 | 獨贏 25.0 | 布文 | 黎昭昇 | 8 | 133 | 3-1/2 | 11-10-10-6 | — | 布文 · 黎昭昇 · 8檔 · 133磅 · 3-1/2 | 11-10-10-6 |
| 7 | 9 · 樂矚心機 | 獨贏 100 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 11 | 123 | 5 | 12-11-11-7 | — | 楊明綸 · 鄭俊偉 · 11檔 · 123磅 · 5 | 12-11-11-7 |
| 8 | 1 · 盈利寶馬 | 獨贏 64.0 | 黃智弘 | 鄭俊偉 | 4 | 130 | 5-1/2 | 10-12-12-8 | — | 黃智弘 · 鄭俊偉 · 4檔 · 130磅 · 5-1/2 | 10-12-12-8 |
| 9 | 13 · 友盈勇者 | 獨贏 23.0 | 金誠剛 | 韋達 | 1 | 119 | 6-1/4 | 4-4-4-9 | — | 金誠剛 · 韋達 · 1檔 · 119磅 · 6-1/4 | 4-4-4-9 |
| 10 | 12 · 極速之子 | 獨贏 27.0 | 田泰安 | 姚本輝 | 12 | 120 | 9 | 3-2-3-10 | — | 田泰安 · 姚本輝 · 12檔 · 120磅 · 9 | 3-2-3-10 |
| 11 | 8 · 銀皇興標 | 獨贏 14.0 | 蔡明紹 | 羅富全 | 5 | 124 | 11-1/2 | 8-7-9-11 | — | 蔡明紹 · 羅富全 · 5檔 · 124磅 · 11-1/2 | 8-7-9-11 |
| 12 | 2 · 觀萬物 | 獨贏 8.8 | 潘頓 | 巫偉傑 | 2 | 135 | 16-3/4 | 1-1-1-12 | — | 潘頓 · 巫偉傑 · 2檔 · 135磅 · 16-3/4 | 1-1-1-12 |
| WV | 6 · 東昇鉞 | 獨贏 — | 董明朗 | 蘇偉賢 | — | 126 | — | 董明朗 · 蘇偉賢 · —檔 · 126磅 · |
第五班 · 評分 40-0 · 1650 米 · 全天候跑道 · 好地 · 總獎金 HK$875,000 · 頭馬分段 28.12 / 23.57 / 24.81 / 25.03
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 午夜快車 | 28.48 | 23.49 | 24.73 | 24.83 |
| 2 | 4 魔法速遞 | 28.64 | 23.61 | 24.65 | 24.65 |
| 3 | 7 領創動力 | 28.16 | 23.65 | 24.69 | 25.24 |
| 4 | 10 歐洲傳奇 | 28.4 | 23.61 | 24.69 | 25.07 |
| 5 | 11 上市魅力 | 28.56 | 23.57 | 24.73 | 24.95 |
| 6 | 5 怡昌奇兵 | 29.08 | 23.37 | 24.49 | 25.15 |
| 7 | 9 樂矚心機 | 29.28 | 23.41 | 24.49 | 25.16 |
| 8 | 1 盈利寶馬 | 29.04 | 23.69 | 24.65 | 25.02 |
| 9 | 13 友盈勇者 | 28.36 | 23.57 | 24.77 | 25.81 |
| 10 | 12 極速之子 | 28.28 | 23.41 | 24.85 | 26.44 |
| 11 | 8 銀皇興標 | 28.6 | 23.53 | 24.77 | 26.46 |
| 12 | 2 觀萬物 | 28.12 | 23.57 | 24.81 | 27.7 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 3,4,7 | 626 |
| 二重彩 | 3,4 | 104 |
| 位置 | 3 | 12.0 |
| 位置 | 4 | 19.5 |
| 位置 | 7 | 26.0 |
| 位置Q | 3,4 | 30.5 |
| 位置Q | 3,7 | 46.0 |
| 位置Q | 4,7 | 96.5 |
| 單T | 3,4,7 | 212 |
| 四連環 | 3,4,7,10 | 308 |
| 四重彩 | 3,4,7,10 | 3230 |
| 獨贏 | 3 | 19.5 |
| 連贏 | 3,4 | 70.5 |
常見問題
10月30日沙田第 1 場邊隻馬贏?
3 號午夜快車勝出,艾道拿策騎,大衛希斯訓練,完成時間 101.53 秒。
10月30日沙田第 1 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 3 號 $19.5;位置 3 號 $12、4 號 $19.5、7 號 $26(每注 $10)。
10月30日沙田第 1 場邊隻馬末段最快?
4 號魔法速遞,末段 24.65 秒,最後跑第 2。