維港激流(J393)往績、晨操及場地成績
維港激流(J393),6 歲,練馬師伍鵬志,現時評分 50。 生涯 29 戰 2 冠。 近 6 仗名次 6/9/8/10/10/6;最近一仗 9月16日跑馬地第 4 場,跑第 6/12。 最常跑跑馬地 1200 米:19 戰 2 冠、7 次上名。 跑馬地草地 1200 米最佳時間 69.22 秒(2025年7月16日)。 馬匹體重由往績最早的 1073 磅變為最近的 1061 磅(−12)。 最近一仗是休息 70 日後復出。 最近一仗配備由 CP-/B2/TT 改為 B/TT。
評分 50(季初 52) · 6 歲 · 棗 / 閹 · 父 Estidhkaar · 母 Nimbus Star · 外祖父 Nayef · 愛爾蘭 · 總獎金 HK$2,740,700
練馬師:伍鵬志
往績(28)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 | 2026-09-16 · 跑馬地 4 | 12.0 | 第四班 | 1200m B | 好地 | 6 | 周俊樂 | 125 | 1061 | 3-1/2 | 10-9-6 | 70.76 | 23.53 | B/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地 · 6檔 · 周俊樂 · 125磅 | 體重 1061 · 距離 3-1/2 · 走位 10-9-6 · 時間 70.76 · 末段 23.53 · B/TT |
| 9/12 | 2026-07-08 · 跑馬地 6 | 65.0 | 第四班 | 1200m B | 好地 | 10 | 何澤堯 | 132 | 1056 | 4-3/4 | 10-12-9 | 70.63 | 23.45 | CP-/B2/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地 · 10檔 · 何澤堯 · 132磅 | 體重 1056 · 距離 4-3/4 · 走位 10-12-9 · 時間 70.63 · 末段 23.45 · CP-/B2/TT |
| 8/12 | 2026-06-24 · 跑馬地 3 | 58.0 | 第四班 | 1650m A | 好地 | 10 | 周俊樂 | 130 | 1050 | 4-3/4 | 3-4-3-8 | 100.8 | 24.74 | B-/CP1/TT2 | — | 第四班 · 1650m A · 好地 · 10檔 · 周俊樂 · 130磅 | 體重 1050 · 距離 4-3/4 · 走位 3-4-3-8 · 時間 100.8 · 末段 24.74 · B-/CP1/TT2 |
| 10/12 | 2026-06-10 · 跑馬地 6 | 45.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地 | 12 | 周俊樂 | 133 | 1042 | 8 | 7-8-10 | 70.56 | 23.92 | B/TT- | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地 · 12檔 · 周俊樂 · 133磅 | 體重 1042 · 距離 8 · 走位 7-8-10 · 時間 70.56 · 末段 23.92 · B/TT- |
| 10/13 | 2026-05-24 · 沙田 11 | 37.0 | 第三班 | 1400m A | 好地至快地 | 4 | 黃寶妮 | 109 | 1025 | 4-1/4 | 5-5-5-10 | 82.51 | 22.93 | B/TT | — | 第三班 · 1400m A · 好地至快地 · 4檔 · 黃寶妮 · 109磅 | 體重 1025 · 距離 4-1/4 · 走位 5-5-5-10 · 時間 82.51 · 末段 22.93 · B/TT |
| 6/12 | 2026-04-12 · 沙田 5 | 46.0 | 第四班 | 1200m C | 好地 | 10 | 周俊樂 | 133 | 1040 | 3-1/4 | 8-7-6 | 69.86 | 22.64 | -- | — | 第四班 · 1200m C · 好地 · 10檔 · 周俊樂 · 133磅 | 體重 1040 · 距離 3-1/4 · 走位 8-7-6 · 時間 69.86 · 末段 22.64 · -- |
| 4/12 | 2026-03-25 · 跑馬地 7 | 11.0 | 第四班 | 1200m B | 好地 | 3 | 梁家俊 | 135 | 1045 | 5 | 6-6-4 | 70.35 | 23.59 | B/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地 · 3檔 · 梁家俊 · 135磅 | 體重 1045 · 距離 5 · 走位 6-6-4 · 時間 70.35 · 末段 23.59 · B/TT |
| 2/12 | 2026-03-11 · 跑馬地 6 | 8.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 4 | 周俊樂 | 133 | 1039 | 1-1/2 | 6-7-2 | 70.02 | 23.14 | B/TT | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 周俊樂 · 133磅 | 體重 1039 · 距離 1-1/2 · 走位 6-7-2 · 時間 70.02 · 末段 23.14 · B/TT |
| 3/12 | 2026-02-25 · 跑馬地 2 | 6.7 | 第四班 | 1200m B | 好地 | 8 | 周俊樂 | 133 | 1045 | 2 | 7-7-3 | 69.88 | 22.94 | E | — | 第四班 · 1200m B · 好地 · 8檔 · 周俊樂 · 133磅 | 體重 1045 · 距離 2 · 走位 7-7-3 · 時間 69.88 · 末段 22.94 · E |
| 1/12 | 2026-02-04 · 跑馬地 2 | 7.3 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 4 | 周俊樂 | 131 | 1042 | — | 7-6-1 | 69.4 | 22.56 | CP | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 周俊樂 · 131磅 | 體重 1042 · 走位 7-6-1 · 時間 69.4 · 末段 22.56 · CP |
| 6/12 | 2026-01-07 · 跑馬地 6 | 14.0 | 第四班 | 1200m A | 好地 | 7 | 紀仁安 | 132 | 1049 | 4-1/4 | 10-12-6 | 70.36 | 22.73 | CP-/TT | — | 第四班 · 1200m A · 好地 · 7檔 · 紀仁安 · 132磅 | 體重 1049 · 距離 4-1/4 · 走位 10-12-6 · 時間 70.36 · 末段 22.73 · CP-/TT |
| 6/12 | 2025-12-23 · 跑馬地 4 | 11.0 | 第四班 | 1200m C | 好地 | 10 | 紀仁安 | 134 | 1041 | 3 | 11-10-6 | 70.03 | 22.98 | CP/XB/TT | — | 第四班 · 1200m C · 好地 · 10檔 · 紀仁安 · 134磅 | 體重 1041 · 距離 3 · 走位 11-10-6 · 時間 70.03 · 末段 22.98 · CP/XB/TT |
| 3/12 | 2025-12-03 · 跑馬地 5 | 10.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地 | 8 | 紀仁安 | 135 | 1050 | 1-3/4 | 10-10-3 | 70.02 | 22.88 | CP/XB/TT | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地 · 8檔 · 紀仁安 · 135磅 | 體重 1050 · 距離 1-3/4 · 走位 10-10-3 · 時間 70.02 · 末段 22.88 · CP/XB/TT |
| 7/14 | 2025-11-15 · 沙田 4 | 45.0 | 第三班 | 1000m A+3 | 好地 | 8 | 楊明綸 | 116 | 1048 | 4-1/2 | 11-13-7 | 57.46 | 22.85 | -- | — | 第三班 · 1000m A+3 · 好地 · 8檔 · 楊明綸 · 116磅 | 體重 1048 · 距離 4-1/2 · 走位 11-13-7 · 時間 57.46 · 末段 22.85 · -- |
| 11/12 | 2025-11-02 · 跑馬地 7 | 29.0 | 第三班 | 1000m C | 好地至快地 | 11 | 黃智弘 | 114 | 1043 | 6-1/2 | 12-12-11 | 57.71 | 22.7 | B2/TT | — | 第三班 · 1000m C · 好地至快地 · 11檔 · 黃智弘 · 114磅 | 體重 1043 · 距離 6-1/2 · 走位 12-12-11 · 時間 57.71 · 末段 22.7 · B2/TT |
| 8/12 | 2025-10-08 · 跑馬地 9 | 22.0 | 第三班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 4 | 班德禮 | 119 | 1039 | 3-1/4 | 8-6-8 | 69.59 | 23.08 | TT | — | 第三班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 班德禮 · 119磅 | 體重 1039 · 距離 3-1/4 · 走位 8-6-8 · 時間 69.59 · 末段 23.08 · TT |
| 6/9 | 2025-09-17 · 跑馬地 4 | 6.6 | 第三班 | 1650m B | 好地至快地 | 6 | 田泰安 | 121 | 1030 | 2-3/4 | 8-8-7-6 | 100.36 | 22.77 | B/TT | — | 第三班 · 1650m B · 好地至快地 · 6檔 · 田泰安 · 121磅 | 體重 1030 · 距離 2-3/4 · 走位 8-8-7-6 · 時間 100.36 · 末段 22.77 · B/TT |
| 6/12 | 2025-09-10 · 跑馬地 8 | 13.0 | 第三班 | 1200m A | 好地 | 11 | 周俊樂 | 119 | 1031 | 4 | 12-12-6 | 70.52 | 23.43 | V-/B1/TT | — | 第三班 · 1200m A · 好地 · 11檔 · 周俊樂 · 119磅 | 體重 1031 · 距離 4 · 走位 12-12-6 · 時間 70.52 · 末段 23.43 · V-/B1/TT |
| 3/12 | 2025-07-16 · 跑馬地 9 | 13.0 | 第三班 | 1200m B | 好地至快地 | 12 | 賀銘年 | 119 | 1035 | 1/2 | 9-8-3 | 69.22 | 23.19 | B/TT | — | 第三班 · 1200m B · 好地至快地 · 12檔 · 賀銘年 · 119磅 | 體重 1035 · 距離 1/2 · 走位 9-8-3 · 時間 69.22 · 末段 23.19 · B/TT |
| 1/12 | 2025-07-09 · 跑馬地 3 | 13.0 | 第四班 | 1200m A | 好地至快地 | 8 | 周俊樂 | 125 | 1032 | — | 9-9-1 | 69.44 | 22.9 | CP2 | — | 第四班 · 1200m A · 好地至快地 · 8檔 · 周俊樂 · 125磅 | 體重 1032 · 走位 9-9-1 · 時間 69.44 · 末段 22.9 · CP2 |
| 7/12 | 2025-06-25 · 跑馬地 3 | 14.0 | 第四班 | 1200m C | 好地至快地 | 11 | 霍宏聲 | 127 | 1044 | 2-1/4 | 12-10-7 | 69.94 | 22.44 | B/TT | — | 第四班 · 1200m C · 好地至快地 · 11檔 · 霍宏聲 · 127磅 | 體重 1044 · 距離 2-1/4 · 走位 12-10-7 · 時間 69.94 · 末段 22.44 · B/TT |
| 2/12 | 2025-06-11 · 跑馬地 4 | 16.0 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 6 | 黃智弘 | 122 | 1053 | 1/2 | 8-9-2 | 70.47 | 22.41 | CP2/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 6檔 · 黃智弘 · 122磅 | 體重 1053 · 距離 1/2 · 走位 8-9-2 · 時間 70.47 · 末段 22.41 · CP2/TT |
| 7/12 | 2025-05-14 · 跑馬地 5 | 36.0 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 10 | 班德禮 | 127 | 1057 | 5-3/4 | 12-11-7 | 70.81 | 22.82 | H/PC/TT | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 10檔 · 班德禮 · 127磅 | 體重 1057 · 距離 5-3/4 · 走位 12-11-7 · 時間 70.81 · 末段 22.82 · H/PC/TT |
| 8/12 | 2025-04-23 · 跑馬地 3 | 105 | 第四班 | 1200m C | 好地 | 12 | 希威森 | 130 | 1060 | 3-3/4 | 7-5-8 | 70.37 | 23.36 | XB1/B2/TT | — | 第四班 · 1200m C · 好地 · 12檔 · 希威森 · 130磅 | 體重 1060 · 距離 3-3/4 · 走位 7-5-8 · 時間 70.37 · 末段 23.36 · XB1/B2/TT |
| 9/14 | 2025-03-30 · 沙田 3 | 120 | 第四班 | 1200m A+3 | 好地 | 8 | 周俊樂 | 129 | 1061 | 6-1/4 | 6-9-9 | 70.41 | 22.97 | B | — | 第四班 · 1200m A+3 · 好地 · 8檔 · 周俊樂 · 129磅 | 體重 1061 · 距離 6-1/4 · 走位 6-9-9 · 時間 70.41 · 末段 22.97 · B |
| 12/12 | 2025-02-16 · 沙田 2 | 37.0 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 7 | 布文 | 134 | 1060 | 10 | 5-6-12 | 70.37 | 23.99 | B | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 7檔 · 布文 · 134磅 | 體重 1060 · 距離 10 · 走位 5-6-12 · 時間 70.37 · 末段 23.99 · B |
| WV | 2024-11-03 · 沙田 2 | — | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | — | 周俊樂 | 133 | — | — | — | — | — | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 周俊樂 · 133磅 | 走位 | |
| 7/12 | 2024-10-16 · 跑馬地 6 | 8.4 | 第三班 | 1200m B | 好地至快地 | 3 | 田泰安 | 121 | 1073 | 6-3/4 | 12-12-7 | 70.52 | 23.48 | P-/TT2 | — | 第三班 · 1200m B · 好地至快地 · 3檔 · 田泰安 · 121磅 | 體重 1073 · 距離 6-3/4 · 走位 12-12-7 · 時間 70.52 · 末段 23.48 · P-/TT2 |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 1200 米 | 19 | 2-2-3 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 1000 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1000 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 跑馬地 草地 B 賽道 | 9 | 0-1-2 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 5 | 1-1-1 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 4 | 1-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 4 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 0-0-2 | — | — |
| 好地至快地 | 13 | 2-2-1 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 19 | 2-2-2 | — | — |
| 第三班 | 8 | 0-0-1 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 6 | 1-1-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 10 | 1-1-2 | — | — |
| 10+ 檔 | 11 | 0-0-1 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 周俊樂 | 10 | 2-1-1 | — | — |
| 紀仁安 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 黃智弘 | 2 | 0-1-0 | — | — |
| 班德禮 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 田泰安 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 何澤堯 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1000 米 | 57.71 | 2025年11月2日 |
| 跑馬地 草地 1200 米 | 69.22 | 2025年7月16日 |
| 跑馬地 草地 1650 米 | 100.36 | 2025年9月17日 |
| 沙田 草地 1000 米 | 57.46 | 2025年11月15日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 69.86 | 2026年4月12日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.51 | 2026年5月24日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-22 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-21 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-20 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-20 | 踱步 | 沙田 飛機場 | H |
| 2026-09-19 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-18 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-16 | 出賽 | 跑馬地 草地 | B/TT |
| 2026-09-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-15 | 游水 | 沙田 | — |
常見問題
維港激流贏過幾多場?
往績記錄 27 戰 2 冠、7 次跑入前三。
維港激流嘅練馬師係邊個?
維港激流由伍鵬志訓練。
維港激流最啱跑咩路程?
以往績計,跑馬地 1200 米表現最好:19 戰 2 冠、7 次上名。
維港激流最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1000 米 57.71 秒;跑馬地草地 1200 米 69.22 秒;跑馬地草地 1650 米 100.36 秒;沙田草地 1000 米 57.46 秒;沙田草地 1200 米 69.86 秒;沙田草地 1400 米 82.51 秒。
維港激流最近狀態點?
近 6 仗名次 6/9/8/10/10/6(新的在前)。
維港激流上仗邊個策騎?
9月16日由周俊樂策騎,負 125 磅,排 6 檔。