千杯不醉(K365)往績、晨操及場地成績
千杯不醉(K365),5 歲,練馬師廖康銘,現時評分 64。 生涯 16 戰 1 冠。 近 6 仗名次 8/8/9/10/2/1;最近一仗 9月6日沙田第 10 場,跑第 8/13。 最常跑沙田 1200 米:8 戰 1 冠、3 次上名。 沙田草地 1200 米最佳時間 68.6 秒(2026年9月6日)。 馬匹體重由往績最早的 1056 磅變為最近的 1046 磅(−10)。 最近一仗是休息 71 日後復出。
評分 64 · 5 歲 · 棗/棕 / 閹 · 父 Exceedance · 母 La Questa · 外祖父 West Quest · 澳洲 · 總獎金 HK$1,705,200
練馬師:廖康銘
往績(16)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 2026-09-06 · 沙田 10 | 32.0 | 第三班 | 1200m A | 好地至快地 | 9 | 希威森 | 119 | 1046 | 3-1/2 | 9-10-8 | 68.6 | 22.36 | -- | — | 第三班 · 1200m A · 好地至快地 · 9檔 · 希威森 · 119磅 | 體重 1046 · 距離 3-1/2 · 走位 9-10-8 · 時間 68.6 · 末段 22.36 · -- |
| 8/14 | 2026-06-27 · 沙田 10 | 37.0 | 第三班 | 1200m B | 好地 | 9 | 希威森 | 121 | 1045 | 4-1/4 | 10-12-8 | 69.16 | 22.33 | -- | — | 第三班 · 1200m B · 好地 · 9檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1045 · 距離 4-1/4 · 走位 10-12-8 · 時間 69.16 · 末段 22.33 · -- |
| 9/14 | 2026-05-31 · 沙田 11 | 27.0 | 第三班 | 1200m B | 好地至快地 | 10 | 希威森 | 120 | 1048 | 8 | 5-6-9 | 69.27 | 23.33 | -- | — | 第三班 · 1200m B · 好地至快地 · 10檔 · 希威森 · 120磅 | 體重 1048 · 距離 8 · 走位 5-6-9 · 時間 69.27 · 末段 23.33 · -- |
| 10/13 | 2026-05-03 · 沙田 11 | 10.0 | 第三班 | 1200m B | 軟地 | 5 | 希威森 | 121 | 1044 | 9-1/2 | 5-6-10 | 73.14 | 25.41 | CP/XB | — | 第三班 · 1200m B · 軟地 · 5檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1044 · 距離 9-1/2 · 走位 5-6-10 · 時間 73.14 · 末段 25.41 · CP/XB |
| 2/12 | 2026-04-19 · 沙田 10 | 11.0 | 第三班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 2 | 希威森 | 121 | 1036 | 1-1/4 | 8-6-2 | 68.68 | 22.55 | B/TT | — | 第三班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 2檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1036 · 距離 1-1/4 · 走位 8-6-2 · 時間 68.68 · 末段 22.55 · B/TT |
| 1/14 | 2026-04-06 · 沙田 5 | 15.0 | 第四班 | 1200m B+2 | 好地 | 8 | 希威森 | 134 | 1029 | — | 1-1-1 | 69.21 | 22.49 | TT1 | — | 第四班 · 1200m B+2 · 好地 · 8檔 · 希威森 · 134磅 | 體重 1029 · 走位 1-1-1 · 時間 69.21 · 末段 22.49 · TT1 |
| 9/12 | 2026-03-11 · 跑馬地 7 | 3.4 | 第四班 | 1200m C+3 | 好地至快地 | 6 | 希威森 | 133 | 1032 | 4-3/4 | 7-6-9 | 70.44 | 23.8 | H/TT | — | 第四班 · 1200m C+3 · 好地至快地 · 6檔 · 希威森 · 133磅 | 體重 1032 · 距離 4-3/4 · 走位 7-6-9 · 時間 70.44 · 末段 23.8 · H/TT |
| 2/14 | 2026-02-22 · 沙田 2 | 4.0 | 第四班 | 1200m A+3 | 好地 | 13 | 希威森 | 134 | 1026 | 1/2 | 1-1-2 | 69.21 | 22.63 | -- | — | 第四班 · 1200m A+3 · 好地 · 13檔 · 希威森 · 134磅 | 體重 1026 · 距離 1/2 · 走位 1-1-2 · 時間 69.21 · 末段 22.63 · -- |
| 4/14 | 2026-02-01 · 沙田 9 | 8.1 | 第四班 | 1400m B+2 | 好地 | 3 | 希威森 | 132 | 1026 | 1-3/4 | 1-1-1-4 | 81.66 | 23.65 | TT1 | — | 第四班 · 1400m B+2 · 好地 · 3檔 · 希威森 · 132磅 | 體重 1026 · 距離 1-3/4 · 走位 1-1-1-4 · 時間 81.66 · 末段 23.65 · TT1 |
| 3/14 | 2026-01-18 · 沙田 6 | 4.9 | 第四班 | 1400m A | 好地至快地 | 8 | 希威森 | 132 | 1033 | 1 | 11-11-11-3 | 82.52 | 23.01 | B/TT | — | 第四班 · 1400m A · 好地至快地 · 8檔 · 希威森 · 132磅 | 體重 1033 · 距離 1 · 走位 11-11-11-3 · 時間 82.52 · 末段 23.01 · B/TT |
| 12/14 | 2025-12-14 · 沙田 1 | 4.8 | 第四班 | 1400m A | 好地 | 7 | 希威森 | 132 | 1036 | 9-3/4 | 1-3-3-12 | 84.07 | 25.09 | -- | — | 第四班 · 1400m A · 好地 · 7檔 · 希威森 · 132磅 | 體重 1036 · 距離 9-3/4 · 走位 1-3-3-12 · 時間 84.07 · 末段 25.09 · -- |
| 3/14 | 2025-11-23 · 沙田 2 | 17.0 | 第四班 | 1400m B+2 | 好地 | 6 | 希威森 | 135 | 1042 | 1-1/2 | 1-1-1-3 | 81.7 | 23.98 | H-/XB1 | — | 第四班 · 1400m B+2 · 好地 · 6檔 · 希威森 · 135磅 | 體重 1042 · 距離 1-1/2 · 走位 1-1-1-3 · 時間 81.7 · 末段 23.98 · H-/XB1 |
| 9/14 | 2025-10-19 · 沙田 9 | 77.0 | 第三班 | 1400m C+3 | 好地至快地 | 11 | 希威森 | 116 | 1025 | 3-3/4 | 1-2-2-9 | 81.52 | 24.1 | V2 | — | 第三班 · 1400m C+3 · 好地至快地 · 11檔 · 希威森 · 116磅 | 體重 1025 · 距離 3-3/4 · 走位 1-2-2-9 · 時間 81.52 · 末段 24.1 · V2 |
| 6/12 | 2025-09-21 · 沙田 6 | 16.0 | 第三班 | 1200m C | 軟地 | 4 | 希威森 | 123 | 1037 | 7 | 4-5-6 | 70.53 | 23.87 | CP-/TT | — | 第三班 · 1200m C · 軟地 · 4檔 · 希威森 · 123磅 | 體重 1037 · 距離 7 · 走位 4-5-6 · 時間 70.53 · 末段 23.87 · CP-/TT |
| 7/11 | 2025-07-09 · 跑馬地 6 | 23.0 | 第三班 | 1000m A | 好地至快地 | 8 | 巴度 | 119 | 1048 | 2-1/2 | 11-10-7 | 57.08 | 23.03 | CP2 | — | 第三班 · 1000m A · 好地至快地 · 8檔 · 巴度 · 119磅 | 體重 1048 · 距離 2-1/2 · 走位 11-10-7 · 時間 57.08 · 末段 23.03 · CP2 |
| 6/9 | 2025-06-25 · 跑馬地 5 | 51.0 | 第三班 | 1000m C | 好地至快地 | 12 | 巴度 | 120 | 1056 | 5 | 10-10-6 | 57.24 | 22.45 | TT | — | 第三班 · 1000m C · 好地至快地 · 12檔 · 巴度 · 120磅 | 體重 1056 · 距離 5 · 走位 10-10-6 · 時間 57.24 · 末段 22.45 · TT |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1200 米 | 8 | 1-2-0 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 5 | 0-0-2 | — | — |
| 跑馬地 1000 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 1200 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 3 | 1-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-1-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C+3 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 1 | 0-1-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 8 | 0-1-1 | — | — |
| 好地 | 6 | 1-1-1 | — | — |
| 軟地 | 2 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第三班 | 9 | 0-1-0 | — | — |
| 第四班 | 7 | 1-1-2 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 3 | 0-1-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 9 | 1-0-2 | — | — |
| 10+ 檔 | 4 | 0-1-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 希威森 | 14 | 1-2-2 | — | — |
| 巴度 | 2 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1000 米 | 57.08 | 2025年7月9日 |
| 跑馬地 草地 1200 米 | 70.44 | 2026年3月11日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 68.6 | 2026年9月6日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 81.52 | 2025年10月19日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | — |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | H |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | H |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | — |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-09-02 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | — |
| 2026-09-02 | 快操 | 從化 全天候 | — |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
常見問題
千杯不醉贏過幾多場?
往績記錄 16 戰 1 冠、5 次跑入前三。
千杯不醉嘅練馬師係邊個?
千杯不醉由廖康銘訓練。
千杯不醉最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1200 米表現最好:8 戰 1 冠、3 次上名。
千杯不醉最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1000 米 57.08 秒;跑馬地草地 1200 米 70.44 秒;沙田草地 1200 米 68.6 秒;沙田草地 1400 米 81.52 秒。
千杯不醉最近狀態點?
近 6 仗名次 8/8/9/10/2/1(新的在前)。
千杯不醉上仗邊個策騎?
9月6日由希威森策騎,負 119 磅,排 9 檔。