沙田第 9 場賽果及派彩 · 10月19日
10月19日沙田第 9 場,1400 米草地 C+3 賽道,第三班,14 匹出賽。 4 號駿奕快車勝出,潘明輝策騎,獨贏 28 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 · 駿奕快車 | 獨贏 28.0 | 潘明輝 | 姚本輝 | 14 | 127 | 7-8-8-1 | — | 潘明輝 · 姚本輝 · 14檔 · 127磅 · | 7-8-8-1 | |
| 2 | 3 · 大眾福星 | 獨贏 5.3 | 潘頓 | 羅富全 | 10 | 127 | 1/2 | 10-11-10-2 | — | 潘頓 · 羅富全 · 10檔 · 127磅 · 1/2 | 10-11-10-2 |
| 3 | 5 · 哈羅威 | 獨贏 4.8 | 周俊樂 | 呂健威 | 2 | 122 | 2 | 6-6-5-3 | — | 周俊樂 · 呂健威 · 2檔 · 122磅 · 2 | 6-6-5-3 |
| 4 | 9 · 亞機拉 | 獨贏 17.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 13 | 120 | 3 | 2-5-6-4 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 13檔 · 120磅 · 3 | 2-5-6-4 |
| 5 | 12 · 久久為尊 | 獨贏 10.0 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 7 | 118 | 3-1/4 | 14-13-12-5 | — | 金誠剛 · 大衛希斯 · 7檔 · 118磅 · 3-1/4 | 14-13-12-5 |
| 6 | 1 · 神馳 | 獨贏 4.3 | 布文 | 蔡約翰 | 5 | 135 | 3-1/4 | 11-10-11-6 | — | 布文 · 蔡約翰 · 5檔 · 135磅 · 3-1/4 | 11-10-11-6 |
| 7 | 11 · 榮駿大道 | 獨贏 34.0 | 田泰安 | 葉楚航 | 6 | 119 | 3-1/4 | 12-12-13-7 | — | 田泰安 · 葉楚航 · 6檔 · 119磅 · 3-1/4 | 12-12-13-7 |
| 8 | 7 · 確好勁 | 獨贏 93.0 | 巴度 | 文家良 | 9 | 123 | 3-1/2 | 8-9-9-8 | — | 巴度 · 文家良 · 9檔 · 123磅 · 3-1/2 | 8-9-9-8 |
| 9 | 14 · 千杯不醉 | 獨贏 77.0 | 希威森 | 廖康銘 | 11 | 116 | 3-3/4 | 1-2-2-9 | — | 希威森 · 廖康銘 · 11檔 · 116磅 · 3-3/4 | 1-2-2-9 |
| 10 | 2 · 非凡豪傑 | 獨贏 7.5 | 班德禮 | 巫偉傑 | 4 | 130 | 3-3/4 | 9-7-7-10 | — | 班德禮 · 巫偉傑 · 4檔 · 130磅 · 3-3/4 | 9-7-7-10 |
| 11 | 8 · 寶賢得得 | 獨贏 138 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 12 | 122 | 5-1/2 | 13-14-14-11 | — | 何澤堯 · 方嘉柏 · 12檔 · 122磅 · 5-1/2 | 13-14-14-11 |
| 12 | 6 · 假面騎士 | 獨贏 44.0 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 3 | 124 | 5-3/4 | 3-1-1-12 | — | 蔡明紹 · 蘇偉賢 · 3檔 · 124磅 · 5-3/4 | 3-1-1-12 |
| 13 | 13 · 龍之邦 | 獨贏 110 | 楊明綸 | 沈集成 | 1 | 117 | 8-1/4 | 5-3-3-13 | — | 楊明綸 · 沈集成 · 1檔 · 117磅 · 8-1/4 | 5-3-3-13 |
| 14 | 10 · 同心同樂 | 獨贏 5.7 | 艾兆禮 | 游達榮 | 8 | 119 | 18-1/4 | 4-4-4-14 | — | 艾兆禮 · 游達榮 · 8檔 · 119磅 · 18-1/4 | 4-4-4-14 |
第三班 · 評分 80-60 · 1400 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 13.2 / 20.91 / 23.19 / 23.63
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 駿奕快車 | 13.56 | 21.23 | 23.11 | 23.03 |
| 2 | 3 大眾福星 | 13.68 | 21.43 | 22.87 | 23.06 |
| 3 | 5 哈羅威 | 13.44 | 21.15 | 23.11 | 23.55 |
| 4 | 9 亞機拉 | 13.28 | 21.31 | 23.19 | 23.63 |
| 5 | 12 久久為尊 | 14.08 | 21.39 | 22.91 | 23.06 |
| 6 | 1 神馳 | 13.8 | 21.27 | 22.99 | 23.4 |
| 7 | 11 榮駿大道 | 13.88 | 21.55 | 22.95 | 23.08 |
| 8 | 7 確好勁 | 13.56 | 21.31 | 23.11 | 23.52 |
| 9 | 14 千杯不醉 | 13.2 | 20.95 | 23.27 | 24.1 |
| 10 | 2 非凡豪傑 | 13.64 | 21.11 | 23.15 | 23.64 |
| 11 | 8 寶賢得得 | 14.04 | 21.67 | 22.79 | 23.33 |
| 12 | 6 假面騎士 | 13.28 | 20.83 | 23.19 | 24.54 |
| 13 | 13 龍之邦 | 13.44 | 20.87 | 23.19 | 24.75 |
| 14 | 10 同心同樂 | 13.36 | 20.95 | 23.31 | 26.25 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 4,3,5 | 8807 |
| 二重彩 | 4,3 | 2351 |
| 位置 | 3 | 20.5 |
| 位置 | 4 | 69.5 |
| 位置 | 5 | 18.0 |
| 位置Q | 3,4 | 234 |
| 位置Q | 3,5 | 46.0 |
| 位置Q | 4,5 | 216 |
| 單T | 3,4,5 | 784 |
| 四連環 | 3,4,5,9 | 2960 |
| 四重彩 | 4,3,5,9 | 104377 |
| 獨贏 | 4 | 280 |
| 第八口孖寶 | 2,8/3 | 32.5 |
| 第八口孖寶 | 2,8/4 | 686 |
| 連贏 | 3,4 | 846 |
常見問題
10月19日沙田第 9 場邊隻馬贏?
4 號駿奕快車勝出,潘明輝策騎,姚本輝訓練,完成時間 80.93 秒。
10月19日沙田第 9 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 4 號 $280;位置 3 號 $20.5、4 號 $69.5、5 號 $18(每注 $10)。
10月19日沙田第 9 場邊隻馬末段最快?
4 號駿奕快車,末段 23.03 秒,最後跑第 1。