沙田第 7 場賽果及派彩 · 10月6日
10月6日沙田第 7 場,1000 米草地 A 賽道,第三班,14 匹出賽。 6 號大老撾勝出,蔡明紹策騎,獨贏 15 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 · 大老撾 | 獨贏 15.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 4 | 125 | 1-1-1 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 4檔 · 125磅 · | 1-1-1 | |
| 2 | 4 · 寰宇豐采 | 獨贏 8.2 | 布文 | 黎昭昇 | 13 | 131 | 短馬頭位 | 4-3-2 | — | 布文 · 黎昭昇 · 13檔 · 131磅 · 短馬頭位 | 4-3-2 |
| 3 | 7 · 舉步生風 | 獨贏 1.7 | 潘頓 | 葉楚航 | 11 | 124 | 3/4 | 8-8-3 | — | 潘頓 · 葉楚航 · 11檔 · 124磅 · 3/4 | 8-8-3 |
| 4 | 13 · 不可擋 | 獨贏 9.9 | 黃寶妮 | 韋達 | 2 | 108 | 3/4 | 2-2-4 | — | 黃寶妮 · 韋達 · 2檔 · 108磅 · 3/4 | 2-2-4 |
| 5 | 1 · 綠色好威 | 獨贏 40.0 | 潘明輝 | 姚本輝 | 5 | 123 | 3/4 | 3-4-5 | — | 潘明輝 · 姚本輝 · 5檔 · 123磅 · 3/4 | 3-4-5 |
| 6 | 3 · 萬里飛至 | 獨贏 16.0 | 希威森 | 蘇偉賢 | 10 | 134 | 2 | 13-12-6 | — | 希威森 · 蘇偉賢 · 10檔 · 134磅 · 2 | 13-12-6 |
| 7 | 12 · 嘉應喝彩 | 獨贏 7.2 | 田泰安 | 伍鵬志 | 12 | 119 | 2-1/4 | 6-6-7 | — | 田泰安 · 伍鵬志 · 12檔 · 119磅 · 2-1/4 | 6-6-7 |
| 8 | 14 · 心想事成 | 獨贏 82.0 | 巴度 | 廖康銘 | 3 | 117 | 3-1/2 | 5-5-8 | — | 巴度 · 廖康銘 · 3檔 · 117磅 · 3-1/2 | 5-5-8 |
| 9 | 11 · 攻頂 | 獨贏 105 | 班德禮 | 賀賢 | 14 | 120 | 3-1/2 | 14-10-9 | — | 班德禮 · 賀賢 · 14檔 · 120磅 · 3-1/2 | 14-10-9 |
| 10 | 8 · 長勝威龍 | 獨贏 155 | 湯普新 | 大衛希斯 | 7 | 120 | 4-1/4 | 12-13-10 | — | 湯普新 · 大衛希斯 · 7檔 · 120磅 · 4-1/4 | 12-13-10 |
| 11 | 5 · 怡心聲 | 獨贏 42.0 | 梁家俊 | 姚本輝 | 8 | 127 | 4-1/2 | 9-11-11 | — | 梁家俊 · 姚本輝 · 8檔 · 127磅 · 4-1/2 | 9-11-11 |
| 12 | 9 · 皇者有利 | 獨贏 32.0 | 楊明綸 | 沈集成 | 6 | 120 | 4-1/2 | 10-9-12 | — | 楊明綸 · 沈集成 · 6檔 · 120磅 · 4-1/2 | 10-9-12 |
| 13 | 2 · 當家精神 | 獨贏 36.0 | 艾道拿 | 韋達 | 9 | 134 | 4-1/2 | 7-7-13 | — | 艾道拿 · 韋達 · 9檔 · 134磅 · 4-1/2 | 7-7-13 |
| 14 | 10 · 共同輝煌 | 獨贏 120 | 何澤堯 | 呂健威 | 1 | 120 | 6 | 11-14-14 | — | 何澤堯 · 呂健威 · 1檔 · 120磅 · 6 | 11-14-14 |
| WV | · 英雄豪傑 | 獨贏 — | 鍾易禮 | 文家良 | — | 132 | — | 鍾易禮 · 文家良 · —檔 · 132磅 · |
第三班 · 評分 80-60 · 1000 米 · 草地 A 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 13.07 / 21 / 22.36
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 大老撾 | 13.07 | 21 | 22.36 |
| 2 | 4 寰宇豐采 | 13.31 | 20.92 | 22.22 |
| 3 | 7 舉步生風 | 13.43 | 21.08 | 22.04 |
| 4 | 13 不可擋 | 13.19 | 21 | 22.39 |
| 5 | 1 綠色好威 | 13.23 | 21.08 | 22.27 |
| 6 | 3 萬里飛至 | 13.71 | 21 | 22.05 |
| 7 | 12 嘉應喝彩 | 13.39 | 21.04 | 22.35 |
| 8 | 14 心想事成 | 13.35 | 21.04 | 22.59 |
| 9 | 11 攻頂 | 13.75 | 20.92 | 22.31 |
| 10 | 8 長勝威龍 | 13.67 | 21.24 | 22.19 |
| 11 | 5 怡心聲 | 13.47 | 21.24 | 22.43 |
| 12 | 9 皇者有利 | 13.51 | 21.12 | 22.52 |
| 13 | 2 當家精神 | 13.43 | 21.04 | 22.69 |
| 14 | 10 共同輝煌 | 13.55 | 21.4 | 22.44 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 6,4,7 | 3399 |
| 二重彩 | 6,4 | 1310 |
| 位置 | 4 | 19.5 |
| 位置 | 6 | 39.5 |
| 位置 | 7 | 10.5 |
| 位置Q | 4,6 | 123 |
| 位置Q | 4,7 | 28.0 |
| 位置Q | 6,7 | 55.0 |
| 單T | 4,6,7 | 254 |
| 四連環 | 4,6,7,13 | 422 |
| 四重彩 | 6,4,7,13 | 24432 |
| 獨贏 | 6 | 158 |
| 第六口孖寶 | 2/4 | 41.5 |
| 第六口孖寶 | 2/6 | 734 |
| 連贏 | 4,6 | 520 |
常見問題
10月6日沙田第 7 場邊隻馬贏?
6 號大老撾勝出,蔡明紹策騎,巫偉傑訓練,完成時間 56.43 秒。
10月6日沙田第 7 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 6 號 $158;位置 4 號 $19.5、6 號 $39.5、7 號 $10.5(每注 $10)。
10月6日沙田第 7 場邊隻馬末段最快?
7 號舉步生風,末段 22.04 秒,最後跑第 3。