沙田第 10 場賽果及派彩 · 12月8日
12月8日沙田第 10 場,1400 米草地 A 賽道,第二班,14 匹出賽。 10 號包裝天將勝出,莫雷拉策騎,獨贏 1.8 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 · 包裝天將 | 獨贏 1.8 | 莫雷拉 | 呂健威 | 10 | 118 | 7-8-8-1 | — | 莫雷拉 · 呂健威 · 10檔 · 118磅 · | 7-8-8-1 | |
| 2 | 12 · 球星 | 獨贏 8.2 | 希威森 | 大衛希斯 | 11 | 116 | 頸位 | 13-13-12-2 | — | 希威森 · 大衛希斯 · 11檔 · 116磅 · 頸位 | 13-13-12-2 |
| 3 | 6 · 潮州精神 | 獨贏 20.0 | 梁家俊 | 文家良 | 6 | 124 | 3/4 | 14-12-11-3 | — | 梁家俊 · 文家良 · 6檔 · 124磅 · 3/4 | 14-12-11-3 |
| 4 | 4 · 飛鷹翱翔 | 獨贏 9.6 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 14 | 128 | 3/4 | 1-1-1-4 | — | 艾兆禮 · 伍鵬志 · 14檔 · 128磅 · 3/4 | 1-1-1-4 |
| 5 | 9 · 競駿輝煌 | 獨贏 5.4 | 田泰安 | 蔡約翰 | 7 | 119 | 1-3/4 | 12-14-10-5 | — | 田泰安 · 蔡約翰 · 7檔 · 119磅 · 1-3/4 | 12-14-10-5 |
| 6 | 11 · 昇瀧駒 | 獨贏 12.0 | 巴度 | 廖康銘 | 2 | 118 | 4-3/4 | 5-5-7-6 | — | 巴度 · 廖康銘 · 2檔 · 118磅 · 4-3/4 | 5-5-7-6 |
| 7 | 5 · 包裝必勝 | 獨贏 53.0 | 霍宏聲 | 呂健威 | 3 | 126 | 4-3/4 | 6-6-5-7 | — | 霍宏聲 · 呂健威 · 3檔 · 126磅 · 4-3/4 | 6-6-5-7 |
| 8 | 8 · 九五赤兔 | 獨贏 58.0 | 巴米高 | 韋達 | 8 | 120 | 5-1/2 | 3-4-3-8 | — | 巴米高 · 韋達 · 8檔 · 120磅 · 5-1/2 | 3-4-3-8 |
| 9 | 1 · 中華盛景 | 獨贏 38.0 | 艾道拿 | 告東尼 | 1 | 135 | 6 | 11-9-9-9 | — | 艾道拿 · 告東尼 · 1檔 · 135磅 · 6 | 11-9-9-9 |
| 10 | 14 · 瑪瑙 | 獨贏 116 | 蔡明紹 | 羅富全 | 12 | 115 | 8-1/4 | 8-7-4-10 | — | 蔡明紹 · 羅富全 · 12檔 · 115磅 · 8-1/4 | 8-7-4-10 |
| 11 | 3 · 小霸王 | 獨贏 55.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 9 | 126 | 10-1/2 | 4-2-2-11 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 9檔 · 126磅 · 10-1/2 | 4-2-2-11 |
| 12 | 7 · 電訊巴打 | 獨贏 181 | 董明朗 | 徐雨石 | 13 | 120 | 12-1/2 | 2-3-6-12 | — | 董明朗 · 徐雨石 · 13檔 · 120磅 · 12-1/2 | 2-3-6-12 |
| 13 | 2 · 勇取神駒 | 獨贏 199 | 楊明綸 | 沈集成 | 5 | 115 | 14-1/4 | 10-10-13-13 | — | 楊明綸 · 沈集成 · 5檔 · 115磅 · 14-1/4 | 10-10-13-13 |
| 14 | 13 · 凱明神駒 | 獨贏 26.0 | 貝知仁 | 沈集成 | 4 | 117 | 24 | 9-11-14-14 | — | 貝知仁 · 沈集成 · 4檔 · 117磅 · 24 | 9-11-14-14 |
| WX | · 威力奔騰 | 獨贏 — | 潘明輝 | 賀賢 | — | 132 | — | 潘明輝 · 賀賢 · —檔 · 132磅 · |
第二班 · 評分 105-80 · 1400 米 · 草地 A 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$2,840,000 · 頭馬分段 13.31 / 21.67 / 23.51 / 22.8
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 包裝天將 | 13.71 | 22.03 | 23.11 | 22.44 |
| 2 | 12 球星 | 14.15 | 22.07 | 22.83 | 22.27 |
| 3 | 6 潮州精神 | 14.23 | 21.91 | 22.87 | 22.4 |
| 4 | 4 飛鷹翱翔 | 13.31 | 21.67 | 23.51 | 22.93 |
| 5 | 9 競駿輝煌 | 14.11 | 22.19 | 22.71 | 22.54 |
| 6 | 11 昇瀧駒 | 13.67 | 21.87 | 23.27 | 23.23 |
| 7 | 5 包裝必勝 | 13.67 | 21.91 | 23.15 | 23.32 |
| 8 | 8 九五赤兔 | 13.55 | 21.83 | 23.27 | 23.53 |
| 9 | 1 中華盛景 | 13.95 | 21.91 | 23.11 | 23.26 |
| 10 | 14 瑪瑙 | 13.79 | 21.91 | 23.03 | 23.87 |
| 11 | 3 小霸王 | 13.59 | 21.55 | 23.47 | 24.36 |
| 12 | 7 電訊巴打 | 13.39 | 21.91 | 23.43 | 24.54 |
| 13 | 2 勇取神駒 | 13.91 | 22.11 | 23.07 | 24.46 |
| 14 | 13 凱明神駒 | 13.87 | 22.23 | 23.63 | 25.41 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 10,12,6 | 1069 |
| 二重彩 | 10,12 | 122 |
| 位置 | 10 | 11.0 |
| 位置 | 12 | 22.0 |
| 位置 | 6 | 38.0 |
| 位置Q | 10,12 | 33.5 |
| 位置Q | 6,10 | 62.0 |
| 位置Q | 6,12 | 183 |
| 六環彩 | 1/10/2/1/13/10 | 1856 |
| 六環彩 | 1,12/3,10/1,2/1,9/6,13/10,12 | 333 |
| 單T | 6,10,12 | 385 |
| 四連環 | 4,6,10,12 | 451 |
| 四重彩 | 10,12,6,4 | 5263 |
| 獨贏 | 10 | 18.5 |
| 第九口孖寶 | 13/10 | 96.0 |
| 第九口孖寶 | 13/12 | 69.5 |
| 第二口三寶 | 1/13/10 | 97.0 |
| 第二口三寶 | 1/13/12 | 74.0 |
| 第五口孖T | 5,6,13/6,10,12 | 8807 |
| 練馬師王 1 | 2 [呂健威] | — |
| 連贏 | 10,12 | 81.0 |
| 騎師王 1 | 1 [麥道朗] | — |
常見問題
12月8日沙田第 10 場邊隻馬贏?
10 號包裝天將勝出,莫雷拉策騎,呂健威訓練,完成時間 81.29 秒。
12月8日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 10 號 $18.5;位置 10 號 $11、12 號 $22、6 號 $38(每注 $10)。
12月8日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
12 號球星,末段 22.27 秒,最後跑第 2。