沙田第 3 場賽果及派彩 · 12月15日
12月15日沙田第 3 場,1200 米草地 C+3 賽道,第四班,12 匹出賽。 1 號凱旋升勝出,潘頓策騎,獨贏 4.1 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · 凱旋升 | 獨贏 4.1 | 潘頓 | 羅富全 | 8 | 135 | 1-1-1 | — | 潘頓 · 羅富全 · 8檔 · 135磅 · | 1-1-1 | |
| 2 | 5 · 可期而遇 | 獨贏 9.8 | 周俊樂 | 姚本輝 | 1 | 127 | 1/2 | 3-5-2 | — | 周俊樂 · 姚本輝 · 1檔 · 127磅 · 1/2 | 3-5-2 |
| 3 | 10 · 勝多多 | 獨贏 8.1 | 希威森 | 韋達 | 3 | 120 | 2 | 5-4-3 | — | 希威森 · 韋達 · 3檔 · 120磅 · 2 | 5-4-3 |
| 4 | 2 · 風采人生 | 獨贏 33.0 | 布文 | 容天鵬 | 11 | 134 | 2-1/2 | 12-11-4 | — | 布文 · 容天鵬 · 11檔 · 134磅 · 2-1/2 | 12-11-4 |
| 5 | 6 · 東方魅影 | 獨贏 139 | 湯普新 | 大衛希斯 | 9 | 129 | 3-1/4 | 8-6-5 | — | 湯普新 · 大衛希斯 · 9檔 · 129磅 · 3-1/4 | 8-6-5 |
| 6 | 7 · 劍無名 | 獨贏 6.5 | 艾道拿 | 告東尼 | 4 | 127 | 3-1/4 | 10-9-6 | — | 艾道拿 · 告東尼 · 4檔 · 127磅 · 3-1/4 | 10-9-6 |
| 7 | 3 · 多彩多姿 | 獨贏 5.4 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 12 | 129 | 3-1/2 | 2-2-7 | — | 楊明綸 · 蘇偉賢 · 12檔 · 129磅 · 3-1/2 | 2-2-7 |
| 8 | 11 · 勝利神駒 | 獨贏 7.3 | 貝知仁 | 葉楚航 | 2 | 120 | 4 | 4-3-8 | — | 貝知仁 · 葉楚航 · 2檔 · 120磅 · 4 | 4-3-8 |
| 9 | 8 · 智勝攻略 | 獨贏 7.5 | 巴度 | 廖康銘 | 7 | 124 | 4-1/2 | 9-10-9 | — | 巴度 · 廖康銘 · 7檔 · 124磅 · 4-1/2 | 9-10-9 |
| 10 | 4 · 星河勇士 | 獨贏 19.0 | 田泰安 | 蔡約翰 | 5 | 129 | 5 | 7-8-10 | — | 田泰安 · 蔡約翰 · 5檔 · 129磅 · 5 | 7-8-10 |
| 10 | 12 · 時時如意 | 獨贏 28.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 6 | 118 | 5 | 6-7-10 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 6檔 · 118磅 · 5 | 6-7-10 |
| 12 | 9 · 賢心星 | 獨贏 70.0 | 董明朗 | 方嘉柏 | 10 | 123 | 8 | 11-12-12 | — | 董明朗 · 方嘉柏 · 10檔 · 123磅 · 8 | 11-12-12 |
第四班 · 評分 60-40 · 1200 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 24.42 / 23.59 / 22.24
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 凱旋升 | 24.42 | 23.59 | 22.24 |
| 2 | 5 可期而遇 | 24.7 | 23.59 | 22.05 |
| 3 | 10 勝多多 | 24.86 | 23.39 | 22.32 |
| 4 | 2 風采人生 | 25.86 | 22.83 | 21.95 |
| 5 | 6 東方魅影 | 25.22 | 23.23 | 22.32 |
| 6 | 7 劍無名 | 25.54 | 23.03 | 22.2 |
| 7 | 3 多彩多姿 | 24.54 | 23.63 | 22.64 |
| 8 | 11 勝利神駒 | 24.74 | 23.47 | 22.67 |
| 9 | 8 智勝攻略 | 25.38 | 23.27 | 22.31 |
| 10 | 4 星河勇士 | 25.14 | 23.35 | 22.57 |
| 10 | 12 時時如意 | 24.9 | 23.55 | 22.61 |
| 12 | 9 賢心星 | 25.7 | 23.11 | 22.72 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 1,5,10 | 3177 |
| 二重彩 | 1,5 | 430 |
| 位置 | 1 | 18.0 |
| 位置 | 10 | 26.5 |
| 位置 | 5 | 32.5 |
| 位置Q | 1,10 | 73.5 |
| 位置Q | 1,5 | 96.0 |
| 位置Q | 5,10 | 129 |
| 單T | 1,5,10 | 658 |
| 四連環 | 1,2,5,10 | 3250 |
| 四重彩 | 1,5,10,2 | 42425 |
| 獨贏 | 1 | 41.0 |
| 第二口孖寶 | 11/1 | 738 |
| 第二口孖寶 | 11/5 | 118 |
| 連贏 | 1,5 | 269 |
常見問題
12月15日沙田第 3 場邊隻馬贏?
1 號凱旋升勝出,潘頓策騎,羅富全訓練,完成時間 70.25 秒。
12月15日沙田第 3 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 1 號 $41;位置 1 號 $18、10 號 $26.5、5 號 $32.5(每注 $10)。
12月15日沙田第 3 場邊隻馬末段最快?
2 號風采人生,末段 21.95 秒,最後跑第 4。