沙田第 5 場賽果及派彩 · 11月9日
11月9日沙田第 5 場,1200 米草地 C+3 賽道,第三班,12 匹出賽。 3 號綫路滿貫勝出,黃寶妮策騎,獨贏 52 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 · 綫路滿貫 | 獨贏 52.0 | 黃寶妮 | 文家良 | 11 | 119 | 12-12-1 | — | 黃寶妮 · 文家良 · 11檔 · 119磅 · | 12-12-1 | |
| 2 | 5 · 新力好 | 獨贏 4.7 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 5 | 123 | 3/4 | 8-7-2 | — | 何澤堯 · 蘇偉賢 · 5檔 · 123磅 · 3/4 | 8-7-2 |
| 3 | 2 · 晒冷 | 獨贏 3.4 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 12 | 129 | 2-1/4 | 1-1-3 | — | 霍宏聲 · 廖康銘 · 12檔 · 129磅 · 2-1/4 | 1-1-3 |
| 4 | 4 · 關鍵所在 | 獨贏 3.9 | 黃智弘 | 沈集成 | 8 | 118 | 2-3/4 | 2-2-4 | — | 黃智弘 · 沈集成 · 8檔 · 118磅 · 2-3/4 | 2-2-4 |
| 5 | 11 · 陶夢成真 | 獨贏 14.0 | 田泰安 | 徐雨石 | 7 | 119 | 3 | 10-11-5 | — | 田泰安 · 徐雨石 · 7檔 · 119磅 · 3 | 10-11-5 |
| 6 | 12 · 鈁糖武士 | 獨贏 18.0 | 蔡明紹 | 方嘉柏 | 2 | 118 | 3 | 6-4-6 | — | 蔡明紹 · 方嘉柏 · 2檔 · 118磅 · 3 | 6-4-6 |
| 7 | 1 · 健康快車 | 獨贏 7.4 | 布文 | 蔡約翰 | 1 | 131 | 4-3/4 | 11-10-7 | — | 布文 · 蔡約翰 · 1檔 · 131磅 · 4-3/4 | 11-10-7 |
| 8 | 10 · 不羈 | 獨贏 38.0 | 金誠剛 | 葉楚航 | 4 | 119 | 4-3/4 | 5-6-8 | — | 金誠剛 · 葉楚航 · 4檔 · 119磅 · 4-3/4 | 5-6-8 |
| 9 | 6 · 見義勇為 | 獨贏 63.0 | 巴度 | 黎昭昇 | 9 | 120 | 5 | 9-9-9 | — | 巴度 · 黎昭昇 · 9檔 · 120磅 · 5 | 9-9-9 |
| 10 | 7 · 仁者荃承 | 獨贏 21.0 | 周俊樂 | 姚本輝 | 3 | 119 | 6-1/2 | 4-5-10 | — | 周俊樂 · 姚本輝 · 3檔 · 119磅 · 6-1/2 | 4-5-10 |
| 11 | 8 · 加州報捷 | 獨贏 38.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 6 | 117 | 6-1/2 | 7-8-11 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 6檔 · 117磅 · 6-1/2 | 7-8-11 |
| 12 | 9 · 年年豐裕 | 獨贏 16.0 | 杜苑欣 | 伍鵬志 | 10 | 119 | 12-1/2 | 3-3-12 | — | 杜苑欣 · 伍鵬志 · 10檔 · 119磅 · 12-1/2 | 3-3-12 |
第三班 · 評分 80-60 · 1200 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 23.72 / 22.3 / 24.04
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 綫路滿貫 | 24.8 | 22.26 | 23 |
| 2 | 5 新力好 | 24.32 | 22.3 | 23.58 |
| 3 | 2 晒冷 | 23.72 | 22.3 | 24.38 |
| 4 | 4 關鍵所在 | 23.84 | 22.34 | 24.34 |
| 5 | 11 陶夢成真 | 24.6 | 22.3 | 23.63 |
| 6 | 12 鈁糖武士 | 24.08 | 22.34 | 24.13 |
| 7 | 1 健康快車 | 24.72 | 22.14 | 23.95 |
| 8 | 10 不羈 | 24.04 | 22.46 | 24.34 |
| 9 | 6 見義勇為 | 24.48 | 22.34 | 24.05 |
| 10 | 7 仁者荃承 | 24.04 | 22.42 | 24.62 |
| 11 | 8 加州報捷 | 24.24 | 22.46 | 24.4 |
| 12 | 9 年年豐裕 | 23.92 | 22.42 | 25.73 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 3,5,2 | 13249 |
| 二重彩 | 3,5 | 3311 |
| 位置 | 2 | 14.5 |
| 位置 | 3 | 111 |
| 位置 | 5 | 17.5 |
| 位置Q | 2,3 | 224 |
| 位置Q | 2,5 | 36.0 |
| 位置Q | 3,5 | 386 |
| 單T | 2,3,5 | 1327 |
| 四連環 | 2,3,4,5 | 802 |
| 四重彩 | 3,5,2,4 | 30412 |
| 獨贏 | 3 | 525 |
| 第一口三寶 | 14/5/3 | 224094 |
| 第一口三寶 | 14/5/5 | 3524 |
| 第四口孖寶 | 5/3 | 5051 |
| 第四口孖寶 | 5/5 | 92.5 |
| 連贏 | 3,5 | 1270 |
常見問題
11月9日沙田第 5 場邊隻馬贏?
3 號綫路滿貫勝出,黃寶妮策騎,文家良訓練,完成時間 70.06 秒。
11月9日沙田第 5 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 3 號 $525;位置 2 號 $14.5、3 號 $110.5、5 號 $17.5(每注 $10)。
11月9日沙田第 5 場邊隻馬末段最快?
3 號綫路滿貫,末段 23 秒,最後跑第 1。