沙田第 10 場賽果及派彩 · 1月4日
1月4日沙田第 10 場,1200 米草地 C 賽道,第三班,12 匹出賽。 3 號忠誠明駒勝出,梁家俊策騎,獨贏 2 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 · 忠誠明駒 | 獨贏 2.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 1 | 128 | 1-1-1 | — | 梁家俊 · 羅富全 · 1檔 · 128磅 · | 1-1-1 | |
| 2 | 8 · 金創福威 | 獨贏 13.0 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 2 | 122 | 2 | 4-4-2 | — | 楊明綸 · 黎昭昇 · 2檔 · 122磅 · 2 | 4-4-2 |
| 3 | 5 · 閃耀天河 | 獨贏 9.2 | 周俊樂 | 呂健威 | 11 | 123 | 2 | 11-11-3 | — | 周俊樂 · 呂健威 · 11檔 · 123磅 · 2 | 11-11-3 |
| 4 | 2 · 健康快車 | 獨贏 23.0 | 麥文堅 | 蔡約翰 | 5 | 133 | 2-1/4 | 8-8-4 | — | 麥文堅 · 蔡約翰 · 5檔 · 133磅 · 2-1/4 | 8-8-4 |
| 5 | 9 · 運高八斗 | 獨贏 10.0 | 潘明輝 | 姚本輝 | 10 | 122 | 3-1/4 | 3-3-5 | — | 潘明輝 · 姚本輝 · 10檔 · 122磅 · 3-1/4 | 3-3-5 |
| 6 | 12 · 紅愛舍 | 獨贏 9.0 | 班德禮 | 韋達 | 12 | 120 | 4 | 10-10-6 | — | 班德禮 · 韋達 · 12檔 · 120磅 · 4 | 10-10-6 |
| 7 | 6 · 八駿福昇 | 獨贏 9.6 | 艾兆禮 | 告東尼 | 7 | 125 | 4-1/2 | 7-7-7 | — | 艾兆禮 · 告東尼 · 7檔 · 125磅 · 4-1/2 | 7-7-7 |
| 8 | 11 · 陶夢成真 | 獨贏 30.0 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 8 | 122 | 4-3/4 | 9-9-8 | — | 蔡明紹 · 徐雨石 · 8檔 · 122磅 · 4-3/4 | 9-9-8 |
| 9 | 1 · 電源之駒 | 獨贏 9.4 | 布文 | 廖康銘 | 6 | 134 | 5 | 5-5-9 | — | 布文 · 廖康銘 · 6檔 · 134磅 · 5 | 5-5-9 |
| 10 | 4 · 電子好好 | 獨贏 69.0 | 何澤堯 | 文家良 | 4 | 125 | 5-3/4 | 2-2-10 | — | 何澤堯 · 文家良 · 4檔 · 125磅 · 5-3/4 | 2-2-10 |
| 11 | 10 · 星威心得 | 獨贏 111 | 田泰安 | 大衛希斯 | 3 | 122 | 8 | 6-6-11 | — | 田泰安 · 大衛希斯 · 3檔 · 122磅 · 8 | 6-6-11 |
| 12 | 7 · 財富非凡 | 獨贏 78.0 | 巴度 | 巫偉傑 | 9 | 124 | 9 | 12-12-12 | — | 巴度 · 巫偉傑 · 9檔 · 124磅 · 9 | 12-12-12 |
第三班 · 評分 80-60 · 1200 米 · 草地 C 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 23.92 / 22.52 / 22.62
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 忠誠明駒 | 23.92 | 22.52 | 22.62 |
| 2 | 8 金創福威 | 24.16 | 22.52 | 22.69 |
| 3 | 5 閃耀天河 | 25.04 | 22.04 | 22.3 |
| 4 | 2 健康快車 | 24.6 | 22.36 | 22.47 |
| 5 | 9 運高八斗 | 24.04 | 22.52 | 23.02 |
| 6 | 12 紅愛舍 | 24.8 | 22.28 | 22.62 |
| 7 | 6 八駿福昇 | 24.4 | 22.52 | 22.87 |
| 8 | 11 陶夢成真 | 24.72 | 22.32 | 22.79 |
| 9 | 1 電源之駒 | 24.2 | 22.56 | 23.12 |
| 10 | 4 電子好好 | 23.96 | 22.56 | 23.44 |
| 11 | 10 星威心得 | 24.2 | 22.6 | 23.55 |
| 12 | 7 財富非凡 | 25.08 | 22.32 | 23.1 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 3,8,5 | 695 |
| 二重彩 | 3,8 | 151 |
| 位置 | 3 | 11.0 |
| 位置 | 5 | 24.0 |
| 位置 | 8 | 31.5 |
| 位置Q | 3,5 | 35.5 |
| 位置Q | 3,8 | 42.5 |
| 位置Q | 5,8 | 119 |
| 單T | 3,5,8 | 251 |
| 四連環 | 2,3,5,8 | 698 |
| 四重彩 | 3,8,5,2 | 7431 |
| 獨贏 | 3 | 20.0 |
| 第九口孖寶 | 5/3 | 69.0 |
| 第九口孖寶 | 5/8 | 58.0 |
| 連贏 | 3,8 | 105 |
常見問題
1月4日沙田第 10 場邊隻馬贏?
3 號忠誠明駒勝出,梁家俊策騎,羅富全訓練,完成時間 69.06 秒。
1月4日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 3 號 $20;位置 3 號 $11、5 號 $24、8 號 $31.5(每注 $10)。
1月4日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
5 號閃耀天河,末段 22.3 秒,最後跑第 3。