沙田第 7 場賽果及派彩 · 1月4日
1月4日沙田第 7 場,1600 米草地 C 賽道,第二班,10 匹出賽。 1 號睿盛人生勝出,潘頓策騎,獨贏 3.5 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · 睿盛人生 | 獨贏 3.5 | 潘頓 | 伍鵬志 | 3 | 130 | 3-4-3-1 | — | 潘頓 · 伍鵬志 · 3檔 · 130磅 · | 3-4-3-1 | |
| 2 | 2 · 太陽勇士 | 獨贏 4.9 | 布文 | 大衛希斯 | 1 | 129 | 3/4 | 2-2-2-2 | — | 布文 · 大衛希斯 · 1檔 · 129磅 · 3/4 | 2-2-2-2 |
| 3 | 8 · 喜尊龍 | 獨贏 4.2 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 7 | 121 | 2 | 7-10-9-3 | — | 艾兆禮 · 蘇偉賢 · 7檔 · 121磅 · 2 | 7-10-9-3 |
| 4 | 7 · 潮州精神 | 獨贏 12.0 | 紀仁安 | 文家良 | 9 | 122 | 2-1/2 | 10-9-8-4 | — | 紀仁安 · 文家良 · 9檔 · 122磅 · 2-1/2 | 10-9-8-4 |
| 5 | 10 · 風將 | 獨贏 31.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 2 | 120 | 2-3/4 | 4-3-4-5 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 2檔 · 120磅 · 2-3/4 | 4-3-4-5 |
| 6 | 9 · 話你知 | 獨贏 15.0 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 6 | 120 | 3 | 9-8-10-6 | — | 楊明綸 · 方嘉柏 · 6檔 · 120磅 · 3 | 9-8-10-6 |
| 7 | 11 · 丞匡掠影 | 獨贏 54.0 | 潘明輝 | 徐雨石 | 10 | 118 | 3-1/2 | 5-7-5-7 | — | 潘明輝 · 徐雨石 · 10檔 · 118磅 · 3-1/2 | 5-7-5-7 |
| 8 | 3 · 平凡騎士 | 獨贏 24.0 | 班德禮 | 方嘉柏 | 5 | 128 | 5-1/4 | 6-5-7-8 | — | 班德禮 · 方嘉柏 · 5檔 · 128磅 · 5-1/4 | 6-5-7-8 |
| 9 | 6 · 智勝神駒 | 獨贏 5.8 | 希威森 | 廖康銘 | 4 | 123 | 8-1/4 | 1-1-1-9 | — | 希威森 · 廖康銘 · 4檔 · 123磅 · 8-1/4 | 1-1-1-9 |
| 10 | 5 · 競駿輝煌 | 獨贏 13.0 | 田泰安 | 蔡約翰 | 8 | 125 | 8-1/2 | 8-6-6-10 | — | 田泰安 · 蔡約翰 · 8檔 · 125磅 · 8-1/2 | 8-6-6-10 |
| WV | 4 · 遨遊武士 | 獨贏 — | 梁家俊 | 羅富全 | — | 127 | — | 梁家俊 · 羅富全 · —檔 · 127磅 · |
第二班 · 評分 100-75 · 1600 米 · 草地 C 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$3,120,000 · 頭馬分段 24.35 / 23.04 / 23.35 / 23.35
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 睿盛人生 | 24.67 | 23.12 | 23.11 | 23.19 |
| 2 | 2 太陽勇士 | 24.43 | 23.08 | 23.27 | 23.45 |
| 3 | 8 喜尊龍 | 25.11 | 23.16 | 23.07 | 23.08 |
| 4 | 7 潮州精神 | 25.31 | 22.96 | 22.99 | 23.23 |
| 5 | 10 風將 | 24.71 | 23 | 23.23 | 23.58 |
| 6 | 9 話你知 | 25.23 | 23 | 23.15 | 23.19 |
| 7 | 11 丞匡掠影 | 24.91 | 23.12 | 23.07 | 23.54 |
| 8 | 3 平凡騎士 | 24.95 | 23.04 | 23.15 | 23.78 |
| 9 | 6 智勝神駒 | 24.35 | 23.04 | 23.35 | 24.66 |
| 10 | 5 競駿輝煌 | 25.15 | 22.84 | 23.15 | 24.29 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三T | 1,3,13/2,4,11/1,2,4,8 | 84261 |
| 三T(安慰獎) | 1,3,13/2,4,11/任何組合 | 471 |
| 三重彩 | 1,2,8 | 409 |
| 二重彩 | 1,2 | 152 |
| 位置 | 1 | 19.5 |
| 位置 | 2 | 16.0 |
| 位置 | 8 | 15.5 |
| 位置Q | 1,2 | 38.0 |
| 位置Q | 1,8 | 42.5 |
| 位置Q | 2,8 | 38.5 |
| 單T | 1,2,8 | 88.0 |
| 四連環 | 1,2,7,8 | 282 |
| 四重彩 | 1,2,8,7 | 4107 |
| 獨贏 | 1 | 35.0 |
| 第三口孖T | 2,4,11/1,2,4,8 | 703 |
| 第六口孖寶 | 11/1,4 | 194 |
| 第六口孖寶 | 11/2 | 51.5 |
| 連贏 | 1,2 | 116 |
常見問題
1月4日沙田第 7 場邊隻馬贏?
1 號睿盛人生勝出,潘頓策騎,伍鵬志訓練,完成時間 94.09 秒。
1月4日沙田第 7 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 1 號 $35;位置 1 號 $19.5、2 號 $16、8 號 $15.5(每注 $10)。
1月4日沙田第 7 場邊隻馬末段最快?
8 號喜尊龍,末段 23.08 秒,最後跑第 3。