沙田第 11 場賽果及派彩 · 2月1日
2月1日沙田第 11 場,1400 米草地 B+2 賽道,第三班,14 匹出賽。 6 號綠野飛馳勝出,紀仁安策騎,獨贏 2.2 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 · 綠野飛馳 | 獨贏 2.2 | 紀仁安 | 蔡約翰 | 9 | 121 | 3-4-4-1 | — | 紀仁安 · 蔡約翰 · 9檔 · 121磅 · | 3-4-4-1 | |
| 2 | 2 · 韋金主 | 獨贏 4.6 | 霍宏聲 | 韋達 | 1 | 135 | 3/4 | 4-3-3-2 | — | 霍宏聲 · 韋達 · 1檔 · 135磅 · 3/4 | 4-3-3-2 |
| 3 | 8 · 新力好 | 獨贏 44.0 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 8 | 120 | 1 | 12-12-9-3 | — | 班德禮 · 蘇偉賢 · 8檔 · 120磅 · 1 | 12-12-9-3 |
| 4 | 12 · 凌登 | 獨贏 9.2 | 巫顯東 | 沈集成 | 3 | 116 | 1-1/2 | 5-5-5-4 | — | 巫顯東 · 沈集成 · 3檔 · 116磅 · 1-1/2 | 5-5-5-4 |
| 5 | 3 · 大眾福星 | 獨贏 10.0 | 何澤堯 | 羅富全 | 6 | 130 | 2 | 9-11-12-5 | — | 何澤堯 · 羅富全 · 6檔 · 130磅 · 2 | 9-11-12-5 |
| 6 | 5 · 同心同樂 | 獨贏 18.0 | 希威森 | 游達榮 | 10 | 122 | 2 | 1-1-1-6 | — | 希威森 · 游達榮 · 10檔 · 122磅 · 2 | 1-1-1-6 |
| 7 | 1 · 駿跑得 | 獨贏 13.0 | 布文 | 廖康銘 | 13 | 135 | 2-1/2 | 14-13-13-7 | — | 布文 · 廖康銘 · 13檔 · 135磅 · 2-1/2 | 14-13-13-7 |
| 8 | 10 · 富國兄弟 | 獨贏 10.0 | 巴度 | 葉楚航 | 7 | 119 | 3-3/4 | 2-2-2-8 | — | 巴度 · 葉楚航 · 7檔 · 119磅 · 3-3/4 | 2-2-2-8 |
| 9 | 11 · 泰力 | 獨贏 40.0 | 艾兆禮 | 賀賢 | 11 | 118 | 4 | 13-10-8-9 | — | 艾兆禮 · 賀賢 · 11檔 · 118磅 · 4 | 13-10-8-9 |
| 10 | 14 · 鬥志波 | 獨贏 31.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 14 | 115 | 5-1/4 | 10-14-14-10 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 14檔 · 115磅 · 5-1/4 | 10-14-14-10 |
| 11 | 13 · 熒光 | 獨贏 151 | 鍾易禮 | 文家良 | 4 | 115 | 5-1/2 | 11-9-6-11 | — | 鍾易禮 · 文家良 · 4檔 · 115磅 · 5-1/2 | 11-9-6-11 |
| 12 | 4 · 丞匡掠影 | 獨贏 55.0 | 潘明輝 | 徐雨石 | 12 | 129 | 8-3/4 | 7-8-11-12 | — | 潘明輝 · 徐雨石 · 12檔 · 129磅 · 8-3/4 | 7-8-11-12 |
| 13 | 9 · 飛躍星伴 | 獨贏 191 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 2 | 119 | 11 | 8-7-7-13 | — | 楊明綸 · 大衛希斯 · 2檔 · 119磅 · 11 | 8-7-7-13 |
| 14 | 7 · 友贏威馳 | 獨贏 129 | 潘大衛 | 方嘉柏 | 5 | 120 | 11-1/2 | 6-6-10-14 | — | 潘大衛 · 方嘉柏 · 5檔 · 120磅 · 11-1/2 | 6-6-10-14 |
第三班 · 評分 85-60 · 1400 米 · 草地 B+2 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 13.53 / 21.76 / 23.01 / 22.97
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 綠野飛馳 | 13.69 | 21.92 | 23.01 | 22.65 |
| 2 | 2 韋金主 | 13.73 | 21.76 | 23.01 | 22.9 |
| 3 | 8 新力好 | 14.25 | 22.04 | 22.81 | 22.33 |
| 4 | 12 凌登 | 13.77 | 22.04 | 22.93 | 22.76 |
| 5 | 3 大眾福星 | 14.01 | 22.28 | 22.97 | 22.31 |
| 6 | 5 同心同樂 | 13.53 | 21.76 | 23.01 | 23.29 |
| 7 | 1 駿跑得 | 14.41 | 22.04 | 22.81 | 22.39 |
| 8 | 10 富國兄弟 | 13.61 | 21.84 | 22.97 | 23.46 |
| 9 | 11 泰力 | 14.29 | 21.84 | 22.93 | 22.86 |
| 10 | 14 鬥志波 | 14.09 | 22.52 | 22.77 | 22.72 |
| 11 | 13 熒光 | 14.13 | 21.92 | 22.89 | 23.21 |
| 12 | 4 丞匡掠影 | 13.93 | 22.12 | 23.05 | 23.55 |
| 13 | 9 飛躍星伴 | 13.97 | 21.92 | 23.05 | 24.08 |
| 14 | 7 友贏威馳 | 13.77 | 22.12 | 23.21 | 23.99 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 6,2,8 | 1513 |
| 二重彩 | 6,2 | 91.0 |
| 位置 | 2 | 18.0 |
| 位置 | 6 | 12.5 |
| 位置 | 8 | 84.5 |
| 位置Q | 2,6 | 26.5 |
| 位置Q | 2,8 | 236 |
| 位置Q | 6,8 | 139 |
| 六環彩 | 4/1/2/8/8/6 | 2729046 |
| 六環彩 | 4,5/1,2/2,6/8,11/4,8/2,6 | 13771 |
| 單T | 2,6,8 | 519 |
| 四連環 | 2,6,8,12 | 1338 |
| 四重彩 | 6,2,8,12 | 12914 |
| 獨贏 | 6 | 22.0 |
| 第二口三寶 | 8/8/2 | 476 |
| 第二口三寶 | 8/8/6 | 1433 |
| 第五口孖T | 4,5,8/2,6,8 | 575845 |
| 第十口孖寶 | 8/2 | 61.0 |
| 第十口孖寶 | 8/6 | 144 |
| 練馬師王 1 | 1 [蔡約翰] | — |
| 連贏 | 2,6 | 51.5 |
| 騎師王 1 | 14 [其他騎師] | — |
常見問題
2月1日沙田第 11 場邊隻馬贏?
6 號綠野飛馳勝出,紀仁安策騎,蔡約翰訓練,完成時間 81.27 秒。
2月1日沙田第 11 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 6 號 $22;位置 2 號 $18、6 號 $12.5、8 號 $84.5(每注 $10)。
2月1日沙田第 11 場邊隻馬末段最快?
3 號大眾福星,末段 22.31 秒,最後跑第 5。