跑馬地第 7 場賽果及派彩 · 2月4日
2月4日跑馬地第 7 場,1200 米草地 C+3 賽道,第三班,12 匹出賽。 1 號友愛心得勝出,班德禮策騎,獨贏 22 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · 友愛心得 | 獨贏 22.0 | 班德禮 | 大衛希斯 | 12 | 135 | 9-10-1 | — | 班德禮 · 大衛希斯 · 12檔 · 135磅 · | 9-10-1 | |
| 2 | 9 · 加州本事 | 獨贏 6.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 7 | 120 | 頸位 | 1-1-2 | — | 蔡明紹 · 巫偉傑 · 7檔 · 120磅 · 頸位 | 1-1-2 |
| 3 | 4 · 電源之駒 | 獨贏 12.0 | 布文 | 廖康銘 | 9 | 127 | 1/2 | 2-2-3 | — | 布文 · 廖康銘 · 9檔 · 127磅 · 1/2 | 2-2-3 |
| 4 | 8 · 沙井之友 | 獨贏 5.7 | 周俊樂 | 沈集成 | 5 | 121 | 3/4 | 3-3-4 | — | 周俊樂 · 沈集成 · 5檔 · 121磅 · 3/4 | 3-3-4 |
| 5 | 7 · 輕功猛男 | 獨贏 18.0 | 黃智弘 | 姚本輝 | 4 | 116 | 1 | 8-8-5 | — | 黃智弘 · 姚本輝 · 4檔 · 116磅 · 1 | 8-8-5 |
| 6 | 10 · 八駿福昇 | 獨贏 50.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 10 | 118 | 1-3/4 | 4-5-6 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 10檔 · 118磅 · 1-3/4 | 4-5-6 |
| 7 | 12 · 安泰 | 獨贏 8.7 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 1 | 119 | 1-3/4 | 10-9-7 | — | 艾兆禮 · 蔡約翰 · 1檔 · 119磅 · 1-3/4 | 10-9-7 |
| 8 | 6 · 超勝無敵 | 獨贏 3.9 | 田泰安 | 游達榮 | 2 | 124 | 2 | 7-6-8 | — | 田泰安 · 游達榮 · 2檔 · 124磅 · 2 | 7-6-8 |
| 9 | 5 · 臻至辰 | 獨贏 4.9 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 11 | 125 | 2-1/4 | 11-11-9 | — | 潘頓 · 蘇偉賢 · 11檔 · 125磅 · 2-1/4 | 11-11-9 |
| 10 | 2 · 安康萬里 | 獨贏 19.0 | 何澤堯 | 呂健威 | 8 | 133 | 3-1/2 | 6-7-10 | — | 何澤堯 · 呂健威 · 8檔 · 133磅 · 3-1/2 | 6-7-10 |
| 11 | 11 · 團長好 | 獨贏 141 | 巴度 | 方嘉柏 | 6 | 119 | 4 | 12-12-11 | — | 巴度 · 方嘉柏 · 6檔 · 119磅 · 4 | 12-12-11 |
| 12 | 3 · 傑出漢子 | 獨贏 22.0 | 希威森 | 徐雨石 | 3 | 133 | 4-1/2 | 5-4-12 | — | 希威森 · 徐雨石 · 3檔 · 133磅 · 4-1/2 | 5-4-12 |
| WV | · 笑喜喜 | 獨贏 — | --- | 蘇偉賢 | — | 123 | — | --- · 蘇偉賢 · —檔 · 123磅 · |
第三班 · 評分 80-60 · 1200 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 23.48 / 22.71 / 23.12
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 友愛心得 | 24.12 | 22.87 | 22.32 |
| 2 | 9 加州本事 | 23.48 | 22.71 | 23.18 |
| 3 | 4 電源之駒 | 23.6 | 22.67 | 23.14 |
| 4 | 8 沙井之友 | 23.68 | 22.75 | 23.03 |
| 5 | 7 輕功猛男 | 24.04 | 22.79 | 22.66 |
| 6 | 10 八駿福昇 | 23.8 | 22.79 | 22.99 |
| 7 | 12 安泰 | 24.24 | 22.67 | 22.68 |
| 8 | 6 超勝無敵 | 23.96 | 22.71 | 22.97 |
| 9 | 5 臻至辰 | 24.36 | 22.71 | 22.59 |
| 10 | 2 安康萬里 | 23.92 | 22.87 | 23.06 |
| 11 | 11 團長好 | 24.64 | 22.67 | 22.66 |
| 12 | 3 傑出漢子 | 23.8 | 22.75 | 23.49 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三T | 4,8,12/4,5>3,12/1,4,9 | 990201 |
| 三T(安慰獎) | 4,8,12/4,5>3,12/任何組合 | 351 |
| 三重彩 | 1,9,4 | 16556 |
| 二重彩 | 1,9 | 1527 |
| 位置 | 1 | 62.0 |
| 位置 | 4 | 37.5 |
| 位置 | 9 | 18.0 |
| 位置Q | 1,4 | 286 |
| 位置Q | 1,9 | 168 |
| 位置Q | 4,9 | 118 |
| 單T | 1,4,9 | 2559 |
| 四連環 | 1,4,8,9 | 2653 |
| 四重彩 | 1,9,4,8 | 79998 |
| 獨贏 | 1 | 226 |
| 第三口孖T | 4,5>3,12/1,4,9 | 53273 |
| 第六口孖寶 | 5/1 | 1633 |
| 第六口孖寶 | 5/9 | 45.0 |
| 連贏 | 1,9 | 551 |
常見問題
2月4日跑馬地第 7 場邊隻馬贏?
1 號友愛心得勝出,班德禮策騎,大衛希斯訓練,完成時間 69.31 秒。
2月4日跑馬地第 7 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 1 號 $225.5;位置 1 號 $62、4 號 $37.5、9 號 $18(每注 $10)。
2月4日跑馬地第 7 場邊隻馬末段最快?
1 號友愛心得,末段 22.32 秒,最後跑第 1。