沙田第 7 場賽果及派彩 · 4月1日
4月1日沙田第 7 場,1200 米全天候跑道,第四班,12 匹出賽。 1 號八駿福昇勝出,黃寶妮策騎,獨贏 10 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · 八駿福昇 | 獨贏 10.0 | 黃寶妮 | 告東尼 | 1 | 128 | 3-3-1 | — | 黃寶妮 · 告東尼 · 1檔 · 128磅 · | 3-3-1 | |
| 2 | 11 · 勇者無敵 | 獨贏 8.3 | 金誠剛 | 韋達 | 2 | 118 | 頸位 | 6-4-2 | — | 金誠剛 · 韋達 · 2檔 · 118磅 · 頸位 | 6-4-2 |
| 3 | 4 · 天天耍樂 | 獨贏 8.5 | 袁幸堯 | 羅富全 | 9 | 122 | 3/4 | 2-2-3 | — | 袁幸堯 · 羅富全 · 9檔 · 122磅 · 3/4 | 2-2-3 |
| 4 | 5 · 光年程祥 | 獨贏 19.0 | 布文 | 巫偉傑 | 6 | 132 | 1-1/2 | 7-6-4 | — | 布文 · 巫偉傑 · 6檔 · 132磅 · 1-1/2 | 7-6-4 |
| 5 | 9 · 良駒好友 | 獨贏 33.0 | 梁家俊 | 文家良 | 8 | 127 | 2 | 10-7-5 | — | 梁家俊 · 文家良 · 8檔 · 127磅 · 2 | 10-7-5 |
| 6 | 3 · 狼來了 | 獨贏 5.2 | 潘頓 | 沈集成 | 4 | 134 | 2-1/4 | 4-5-6 | — | 潘頓 · 沈集成 · 4檔 · 134磅 · 2-1/4 | 4-5-6 |
| 7 | 6 · 金玉良言 | 獨贏 3.0 | 艾兆禮 | 賀賢 | 5 | 131 | 3-1/4 | 5-8-7 | — | 艾兆禮 · 賀賢 · 5檔 · 131磅 · 3-1/4 | 5-8-7 |
| 8 | 12 · 摯友心得 | 獨贏 54.0 | 田泰安 | 桂福特 | 11 | 116 | 3-1/4 | 9-10-8 | — | 田泰安 · 桂福特 · 11檔 · 116磅 · 3-1/4 | 9-10-8 |
| 9 | 2 · 大番薯 | 獨贏 10.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 3 | 134 | 4 | 1-1-9 | — | 霍宏聲 · 廖康銘 · 3檔 · 134磅 · 4 | 1-1-9 |
| 10 | 10 · 賢知友您 | 獨贏 10.0 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 12 | 127 | 4-1/4 | 8-9-10 | — | 奧爾民 · 蘇偉賢 · 12檔 · 127磅 · 4-1/4 | 8-9-10 |
| 11 | 7 · 飛躍星伴 | 獨贏 158 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 7 | 128 | 5 | 12-11-11 | — | 楊明綸 · 大衛希斯 · 7檔 · 128磅 · 5 | 12-11-11 |
| 12 | 8 · 疾風財子 | 獨贏 15.0 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 10 | 124 | 5 | 11-12-12 | — | 黃智弘 · 方嘉柏 · 10檔 · 124磅 · 5 | 11-12-12 |
第四班 · 評分 60-40 · 1200 米 · 全天候跑道 · 好地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 23.19 / 21.89 / 23.98
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 八駿福昇 | 23.59 | 21.97 | 23.5 |
| 2 | 11 勇者無敵 | 23.99 | 21.85 | 23.28 |
| 3 | 4 天天耍樂 | 23.43 | 21.81 | 23.96 |
| 4 | 5 光年程祥 | 24.07 | 21.97 | 23.25 |
| 5 | 9 良駒好友 | 24.39 | 21.65 | 23.34 |
| 6 | 3 狼來了 | 23.83 | 22.13 | 23.47 |
| 7 | 6 金玉良言 | 23.95 | 22.17 | 23.47 |
| 8 | 12 摯友心得 | 24.31 | 22.13 | 23.15 |
| 9 | 2 大番薯 | 23.19 | 21.89 | 24.61 |
| 10 | 10 賢知友您 | 24.19 | 22.09 | 23.47 |
| 11 | 7 飛躍星伴 | 24.71 | 21.81 | 23.33 |
| 12 | 8 疾風財子 | 24.63 | 21.97 | 23.25 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三T | 5,7,11/1,7,9/1,4,11 | 5104857 |
| 三T(安慰獎) | 5,7,11/1,7,9/任何組合 | 24036 |
| 三重彩 | 1,11,4 | 7918 |
| 二重彩 | 1,11 | 962 |
| 位置 | 1 | 31.5 |
| 位置 | 11 | 19.5 |
| 位置 | 4 | 27.0 |
| 位置Q | 1,11 | 122 |
| 位置Q | 1,4 | 141 |
| 位置Q | 4,11 | 143 |
| 單T | 1,4,11 | 1259 |
| 四連環 | 1,4,5,11 | 3231 |
| 四重彩 | 1,11,4,5 | 66177 |
| 獨贏 | 1 | 103 |
| 第三口孖T | 1,7,9/1,4,11 | 142711 |
| 第六口孖寶 | 7/1 | 2478 |
| 第六口孖寶 | 7/11 | 315 |
| 連贏 | 1,11 | 431 |
常見問題
4月1日沙田第 7 場邊隻馬贏?
1 號八駿福昇勝出,黃寶妮策騎,告東尼訓練,完成時間 69.06 秒。
4月1日沙田第 7 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 1 號 $103;位置 1 號 $31.5、11 號 $19.5、4 號 $27(每注 $10)。
4月1日沙田第 7 場邊隻馬末段最快?
12 號摯友心得,末段 23.15 秒,最後跑第 8。