沙田第 10 場賽果及派彩 · 9月13日
9月13日沙田第 10 場,1400 米草地 B 賽道,第三班,14 匹出賽。 12 號嵐臣勝出,潘頓策騎,獨贏 2.1 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 · 嵐臣 | 獨贏 2.1 | 潘頓 | 沈集成 | 1 | 121 | 7-7-6-1 | — | 潘頓 · 沈集成 · 1檔 · 121磅 · | 7-7-6-1 | |
| 2 | 2 · 友瑩亮 | 獨贏 11.0 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 6 | 129 | 1-1/4 | 2-3-3-2 | — | 艾兆禮 · 伍鵬志 · 6檔 · 129磅 · 1-1/4 | 2-3-3-2 |
| 3 | 5 · 潮州精神 | 獨贏 20.0 | 巴度 | 文家良 | 12 | 126 | 1-3/4 | 14-14-12-3 | — | 巴度 · 文家良 · 12檔 · 126磅 · 1-3/4 | 14-14-12-3 |
| 4 | 4 · 細水長流 | 獨贏 9.9 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 4 | 127 | 1-3/4 | 9-10-8-4 | — | 艾道拿 · 蔡約翰 · 4檔 · 127磅 · 1-3/4 | 9-10-8-4 |
| 5 | 6 · 自動自覺 | 獨贏 13.0 | 袁幸堯 | 羅富全 | 5 | 116 | 2-1/2 | 1-1-1-5 | — | 袁幸堯 · 羅富全 · 5檔 · 116磅 · 2-1/2 | 1-1-1-5 |
| 6 | 9 · 金錢遊戲 | 獨贏 20.0 | 奧爾民 | 廖康銘 | 13 | 123 | 3-1/4 | 13-12-10-6 | — | 奧爾民 · 廖康銘 · 13檔 · 123磅 · 3-1/4 | 13-12-10-6 |
| 7 | 11 · 大回報 | 獨贏 15.0 | 希威森 | 黎昭昇 | 9 | 122 | 3-1/4 | 10-9-9-7 | — | 希威森 · 黎昭昇 · 9檔 · 122磅 · 3-1/4 | 10-9-9-7 |
| 8 | 14 · 逍遙騎士 | 獨贏 11.0 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 2 | 121 | 3-1/2 | 6-6-7-8 | — | 梁家俊 · 巫偉傑 · 2檔 · 121磅 · 3-1/2 | 6-6-7-8 |
| 9 | 1 · 金牌活力 | 獨贏 29.0 | 田泰安 | 桂福特 | 3 | 135 | 3-3/4 | 4-4-4-9 | — | 田泰安 · 桂福特 · 3檔 · 135磅 · 3-3/4 | 4-4-4-9 |
| 10 | 10 · 金勝名駒 | 獨贏 17.0 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 10 | 122 | 4-1/4 | 8-8-13-10 | — | 周俊樂 · 蘇偉賢 · 10檔 · 122磅 · 4-1/4 | 8-8-13-10 |
| 11 | 3 · 馭跑得 | 獨贏 28.0 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 8 | 128 | 4-1/2 | 3-5-5-11 | — | 蔡明紹 · 徐雨石 · 8檔 · 128磅 · 4-1/2 | 3-5-5-11 |
| 12 | 8 · 仁仁有餘 | 獨贏 24.0 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 11 | 123 | 5-1/4 | 11-11-11-12 | — | 霍宏聲 · 方嘉柏 · 11檔 · 123磅 · 5-1/4 | 11-11-11-12 |
| 13 | 13 · 金滙千帥 | 獨贏 26.0 | 潘明輝 | 賀賢 | 7 | 121 | 5-1/4 | 12-13-14-13 | — | 潘明輝 · 賀賢 · 7檔 · 121磅 · 5-1/4 | 12-13-14-13 |
| 14 | 7 · 百勝威龍 | 獨贏 35.0 | 黃寶妮 | 呂健威 | 14 | 116 | 10-1/2 | 5-2-2-14 | — | 黃寶妮 · 呂健威 · 14檔 · 116磅 · 10-1/2 | 5-2-2-14 |
第三班 · 評分 80-60 · 1400 米 · 草地 B 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 開跑 17:45 · 頭馬分段 13.28 / 21.59 / 22.75 / 23
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 嵐臣 | 13.76 | 21.91 | 22.27 | 22.68 |
| 2 | 2 友瑩亮 | 13.4 | 21.67 | 22.67 | 23.1 |
| 3 | 5 潮州精神 | 14.48 | 21.95 | 21.99 | 22.47 |
| 4 | 4 細水長流 | 13.96 | 21.99 | 22.15 | 22.82 |
| 5 | 6 自動自覺 | 13.28 | 21.59 | 22.75 | 23.4 |
| 6 | 9 金錢遊戲 | 14.24 | 21.95 | 22.15 | 22.8 |
| 7 | 11 大回報 | 14 | 21.91 | 22.27 | 22.97 |
| 8 | 14 逍遙騎士 | 13.72 | 21.87 | 22.39 | 23.21 |
| 9 | 1 金牌活力 | 13.52 | 21.71 | 22.59 | 23.4 |
| 10 | 10 金勝名駒 | 13.92 | 21.95 | 22.55 | 22.89 |
| 11 | 3 馭跑得 | 13.48 | 21.79 | 22.63 | 23.46 |
| 12 | 8 仁仁有餘 | 14.16 | 21.95 | 22.23 | 23.11 |
| 13 | 13 金滙千帥 | 14.2 | 22.15 | 22.39 | 22.74 |
| 14 | 7 百勝威龍 | 13.56 | 21.35 | 22.79 | 24.61 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 12,2,5 | 2680 |
| 二重彩 | 12,2 | 186 |
| 位置 | 12 | 13.0 |
| 位置 | 2 | 31.0 |
| 位置 | 5 | 52.5 |
| 位置Q | 2,12 | 55.0 |
| 位置Q | 2,5 | 272 |
| 位置Q | 5,12 | 115 |
| 六環彩 | 2,12/5,13/1,12/1,10/1,5/2,12 | 6376 |
| 六環彩 | 2/13/12/10/5/12 | 1895387 |
| 單T | 2,5,12 | 719 |
| 四連環 | 2,4,5,12 | 942 |
| 四重彩 | 12,2,5,4 | 15900 |
| 獨贏 | 12 | 21.5 |
| 第九口孖寶 | 5/12 | 68.0 |
| 第九口孖寶 | 5/2 | 50.5 |
| 第二口三寶 | 10/5/12 | 953 |
| 第二口三寶 | 10/5/2 | 809 |
| 第五口孖T | 1,2,5/2,5,12 | 17765 |
| 練馬師王 1 | 2 [文家良] | — |
| 連贏 | 2,12 | 124 |
| 騎師王 1 | 1 [潘頓] | — |
常見問題
9月13日沙田第 10 場邊隻馬贏?
12 號嵐臣勝出,潘頓策騎,沈集成訓練,完成時間 80.62 秒。
9月13日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 12 號 $21.5;位置 12 號 $13、2 號 $31、5 號 $52.5(每注 $10)。
9月13日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
5 號潮州精神,末段 22.47 秒,最後跑第 3。