


TELECOM FIGHTERS
现时评分 60。生涯 79 战 8 冠、24 次上名。近 5 仗名次 12/9/12/4/11;最近一仗 6月27日沙田马场第 9 场,跑第 12/–。最常跑 跑马地马场 1650 米:12 战 0 冠、3 次上名。
| 中文名 | 電訊巴打 |
|---|---|
| 英文名 | TELECOM FIGHTERS |
| 烙号 | D482 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗/棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 電訊兄弟團體 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 巫顯東 |
| 评分 | 60 |
| 总奖金 | $18,605,850 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-18 |
| 最近出赛 | 2026-06-27 |
| 胜出率 | 10%(79 战 8 冠) |
暂无彩衣图片
父系
The Brothers War
母系
Moorings Capital
外祖父
Song Of Tara
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
79
出赛
8
冠军
6
亚军
10
季军
55
未入位
10%
胜出率
30%
上名率
$19M
总奖金
103
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5% |
| 好地至快地 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5% |
| 1800米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 113 | 巫顯東 | 13 | 12 | 21 | 61 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 巫顯東 | 6 | 9 | 4-1/4 | 64 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 巫顯東 | 12 | 12 | 9 | 42 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 巫顯東 | 11 | 4 | 2-1/4 | 133 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 黃寶妮 | 4 | 11 | 18-3/4 | 32 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 120 | 鍾易禮 | 7 | 14 | 11-1/4 | 16 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 123 | 鍾易禮 | 6 | 7 | 2-3/4 | 12 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 黃智弘 | 11 | 3 | 2-1/4 | 37 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 紀仁安 | 1 | 6 | 3 | 15 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 紀仁安 | 14 | 4 | 2-1/4 | 33 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第二班 | 115 | 巫顯東 | 1 | 11 | 6 | 37 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 116 | 巫顯東 | 8 | 12 | 11-3/4 | 55 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 121 | 巫顯東 | 1 | 11 | 11 | 23 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 巫顯東 | 3 | 4 | 3-3/4 | 92 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-15 | 跑马地 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 124 | 奧爾民 | 6 | 9 | 18-1/4 | 62 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 8 | 1650 | 封地 | 第二班 | 126 | 鍾易禮 | 1 | 8 | 9-3/4 | 13 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-17 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 130 | 蔡明紹 | 3 | 10 | 15 | 37 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 129 | 奧爾民 | 5 | 9 | 6-1/4 | 37 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 123 | 鍾易禮 | 9 | 3 | 頸位 | 30 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-14 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 鍾易禮 | 6 | 7 | 8-1/2 | 19 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 132 | 鍾易禮 | 12 | 1 | – | 57 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 9 | 9 | 9-3/4 | 15 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第二班 | 119 | 田泰安 | 3 | 2 | 3/4 | 13 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第二班 | 116 | 董明朗 | 3 | 8 | 8-1/2 | 16 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 120 | 董明朗 | 13 | 12 | 12-1/2 | 181 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 110 | 黃寶妮 | 3 | 12 | 6 | 46 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-06 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第二班 | 130 | 董明朗 | 3 | 3 | 3/4 | 20 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 117 | 黃寶妮 | 13 | 4 | 5-1/4 | 42 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-18 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第二班 | 122 | 黃智弘 | 5 | 9 | 5-1/4 | 34 | 94 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。