


现时评分 84。生涯 46 战 3 冠、12 次上名。近 5 仗名次 WV/9;最近一仗 12月18日沙田马场第 8 场,跑第 WV/–。最常跑 沙田马场 1650 米:2 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 柏林探戈 |
|---|---|
| 英文名 | |
| 烙号 | E120 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 英國 |
| 马主 | 蕭百君 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 艾道拿 |
| 评分 | 84 |
| 总奖金 | $8,911,150 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-06 |
| 最近出赛 | 2024-12-18 |
| 胜出率 | 7%(46 战 3 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Dansili
母系
Fantasia
外祖父
Sadler's Wells
出生地:英國 · 进口类别:自購馬
46
出赛
3
冠军
3
亚军
6
季军
34
未入位
7%
胜出率
26%
上名率
$8.9M
总奖金
100
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。