


ESCAPE ROUTE
现时评分 35。生涯 50 战 4 冠、9 次上名。近 5 仗名次 12/13/10/9/5;最近一仗 7月9日跑马地马场第 2 场,跑第 12/–。最常跑 跑马地马场 1650 米:6 战 0 冠、0 次上名。
13
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
13
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$6.0M
总奖金
59
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1650米 | 0/9 | 0% |
| 1800米 | 0/3 | 0% |
| 2000米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/8 | 0% |
| 好地至快地 | 0/4 | 0% |
| 濕慢地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 潘頓 | 7 | 12 | 11-1/2 | 6.9 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 2 | 2000 | 好地 | 第五班 | 132 | 布文 | 13 | 13 | 9 | 8.1 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 11 | 10 | 12 | 36 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 5 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 4 | 9 | 3-1/4 | 8.7 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 賀銘年 | 7 | 5 | 2 | 11 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 艾兆禮 | 14 | 12 | 9-1/2 | 13 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 莫雅 | 8 | 6 | 3-1/2 | 8.1 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 6 | 1650 | 濕慢地 | 第四班 | 125 | 潘明輝 | 12 | 4 | 6 | 21 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 貝知仁 | 8 | 8 | 2-1/2 | 14 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-11 | 跑马地 | 5 | 1800 | 好地 | 第四班 | 131 | 麥道朗 | 1 | 7 | 2 | 4 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-27 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 134 | 麥道朗 | 11 | 8 | 3-1/4 | 7 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-13 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 134 | 艾兆禮 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第四班 | 134 | 賀銘年 | 11 | 5 | 2-3/4 | 25 | 59 | ▶ 赛果 |
最近 13 场取得 0 胜、0 次上名,胜出率 0%、上名率 0%。
最近 5 场名次:12/13/10/9/5。
成绩最好的路程是 1650米(9 战 0 冠、0 次上名)。
期间评分由 59 变为 37(-22)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。