


EXUBERANT
现时评分 50。生涯 40 战 3 冠、13 次上名。近 5 仗名次 9/5/8/10/9;最近一仗 12月26日跑马地马场第 6 场,跑第 9/–。最常跑 跑马地马场 1200 米:3 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 財駿 |
|---|---|
| 英文名 | EXUBERANT |
| 烙号 | E282 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 才萃團體 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 艾兆禮 |
| 评分 | 50 |
| 总奖金 | $4,018,900 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-15 |
| 最近出赛 | 2024-12-26 |
| 胜出率 | 8%(40 战 3 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Free Eagle
母系
Coablo
外祖父
Vettori
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
40
出赛
3
冠军
5
亚军
5
季军
27
未入位
8%
胜出率
33%
上名率
$4.0M
总奖金
62
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。