


RUN RUN COOL
现时评分 42。生涯 48 战 3 冠、12 次上名。近 5 仗名次 4/11/9/9;最近一仗 10月23日沙田马场第 4 场,跑第 4/–。最常跑 沙田马场 1000 米:2 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 日日型 |
|---|---|
| 英文名 | RUN RUN COOL |
| 烙号 | E322 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 鄧明、鄧守業、鄧澤民與鄧仿淇 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 希威森 |
| 评分 | 42 |
| 总奖金 | $5,331,100 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-08 |
| 最近出赛 | 2024-10-23 |
| 胜出率 | 6%(48 战 3 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Written Tycoon
母系
Golden Penny
外祖父
Blevic
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
48
出赛
3
冠军
3
亚军
6
季军
36
未入位
6%
胜出率
25%
上名率
$5.3M
总奖金
82
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。