

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 梁家俊 | 4 | 11 | 5 | 5.8 | 123 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 二级赛 | 123 | 梁家俊 | 10 | 1 | – | 3.9 | 122 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 一级赛 | 126 | 梁家俊 | 1 | 3 | 4-3/4 | 46 | 122 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 梁家俊 | 8 | 2 | 1-3/4 | 47 | 121 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 一级赛 | 126 | 梁家俊 | 8 | 4 | 4-1/2 | 52 | 123 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 二级赛 | 123 | 梁家俊 | 5 | 4 | 4-1/2 | 43 | 125 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第一班 | 126 | 梁家俊 | 5 | 2 | 2-1/4 | 29 | 125 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 三级赛 | 135 | 梁家俊 | 9 | 4 | 3 | 18 | 129 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 一级赛 | 126 | 麥道朗 | 7 | 6 | 6-1/2 | 26 | 132 | ▶ 赛果 |
9
出赛
1
冠军
2
亚军
1
季军
5
未入位
11%
胜出率
44%
上名率
$85M
总奖金
132
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。