


SPEEDSTAR
现时评分 34。生涯 27 战 2 冠、7 次上名。近 5 仗名次 8/1;最近一仗 12月1日沙田马场第 3 场,跑第 8/–。最常跑 沙田马场 1200 米:1 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 極速之星 |
|---|---|
| 英文名 | SPEEDSTAR |
| 烙号 | G181 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 马主 | 李應彪與鄧焯之 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 布文 |
| 评分 | 34 |
| 总奖金 | $1,987,400 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-11-06 |
| 最近出赛 | 2024-12-01 |
| 胜出率 | 7%(27 战 2 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Sweynesse
母系
That Jamaican Girl
外祖父
Shinko King
出生地:紐西蘭 · 进口类别:自購新馬
27
出赛
2
冠军
2
亚军
3
季军
20
未入位
7%
胜出率
26%
上名率
$2.0M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。