


LUCKY EIGHT
现时评分 66。生涯 44 战 5 冠、16 次上名。近 5 仗名次 PU/1/5/3/8;最近一仗 2月11日跑马地马场第 9 场,跑第 PU/–。最常跑 沙田马场 1200 米:9 战 2 冠、5 次上名。
| 中文名 | 運高八斗 |
|---|---|
| 英文名 | LUCKY EIGHT |
| 烙号 | G204 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 八一團體 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 艾道拿 |
| 评分 | 66 |
| 总奖金 | $8,167,225 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-06 |
| 最近出赛 | 2026-02-11 |
| 胜出率 | 11%(44 战 5 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Pride Of Dubai
母系
Hussy Five Oh
外祖父
Husson
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
44
出赛
5
冠军
5
亚军
6
季军
28
未入位
11%
胜出率
36%
上名率
$8.2M
总奖金
76
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8% |
| 好地至快地 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1200米 | 17 | 2 | 3 | 2 | 12% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 艾道拿 | 1 | PU | – | 4 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 13 | 1 | – | 3.7 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 潘明輝 | 10 | 5 | 3-1/4 | 10 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 113 | 巫顯東 | 3 | 3 | 2-1/2 | 13 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 杜苑欣 | 12 | 8 | 4-3/4 | 9.5 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 巴度 | 11 | 7 | 3-1/4 | 23 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 1 | 3 | 3-1/4 | 8.9 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 黃智弘 | 2 | 4 | 4 | 48 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 艾兆禮 | 11 | 12 | 6-1/2 | 24 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-14 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 潘明輝 | 11 | 5 | 4 | 11 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-23 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 8 | 2 | 短馬頭位 | 8.6 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 周俊樂 | 9 | 2 | 1/2 | 11 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 麥道朗 | 12 | 9 | 4-3/4 | 9.8 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 巴米高 | 13 | 4 | 2 | 9.6 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 周俊樂 | 4 | 2 | 短馬頭位 | 5.8 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 10 | 3 | 1-1/4 | 6.6 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-04 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 莫雅 | 11 | 10 | 4-1/2 | 15 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-06 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 11 | 4 | 1 | 10 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 周俊樂 | 3 | 1 | – | 3.7 | 59 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。