


ATOMIC FORCE
现时评分 80。生涯 31 战 3 冠、8 次上名。近 5 仗名次 1/4/5/3;最近一仗 12月11日跑马地马场第 7 场,跑第 1/–。最常跑 跑马地马场 1000 米:4 战 1 冠、2 次上名。
| 中文名 | 巴薩諾瓦 |
|---|---|
| 英文名 | ATOMIC FORCE |
| 烙号 | G221 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 蕭劍新 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 班德禮 |
| 评分 | 80 |
| 总奖金 | $5,965,400 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-25 |
| 最近出赛 | 2024-12-11 |
| 胜出率 | 10%(31 战 3 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Cotai Glory
母系
Atlas Silk
外祖父
Dansili
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購馬
31
出赛
3
冠军
1
亚军
4
季军
23
未入位
10%
胜出率
26%
上名率
$6.0M
总奖金
85
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。