


CALIFORNIA DEEPLY
现时评分 40。生涯 49 战 3 冠、11 次上名。近 5 仗名次 11/11/7/5/8;最近一仗 4月15日跑马地马场第 7 场,跑第 11/–。最常跑 跑马地马场 1200 米:19 战 1 冠、3 次上名。
24
出赛
1
冠军
1
亚军
1
季军
21
未入位
4%
胜出率
13%
上名率
$7.0M
总奖金
64
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 1/22 | 14% |
| 1400米 | 0/2 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/13 | 15% |
| 好地至快地 | 0/8 | 13% |
| 好地至黏地 | 0/2 | 0% |
| 黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 蔡明紹 | 7 | 11 | 6-3/4 | 54 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-25 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 蔡明紹 | 5 | 11 | 8-1/2 | 18 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 艾道拿 | 7 | 7 | 3-3/4 | 14 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 杜苑欣 | 12 | 5 | 2 | 25 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 麥道朗 | 4 | 8 | 4-1/2 | 5.6 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 布文 | 3 | 9 | 4-1/2 | 23 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 布文 | 8 | 7 | 2-1/2 | 14 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 艾道拿 | 4 | 5 平頭馬 | 1-1/2 | 14 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 9 | 9 | 6 | 26 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 9 | 6 | 2 | 11 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 蔡明紹 | 5 | 10 | 6-3/4 | 7.9 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 8 | 3 | 1-1/4 | 16 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-14 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布文 | 1 | 4 | 1-1/2 | 7 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 蔡明紹 | 5 | 8 | 5-1/2 | 47 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 蔡明紹 | 11 | 12 | 5-1/4 | 65 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-05 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 蔡明紹 | 9 | 10 | 5-3/4 | 17 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 6 | 5 | 1-3/4 | 10 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 艾道拿 | 6 | 7 | 3-1/4 | 10 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 艾道拿 | 4 | 1 | – | 3.3 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-13 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 艾道拿 | 11 | 4 | 1-3/4 | 6.6 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 艾道拿 | 7 | 2 | 頭位 | 5.9 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 蔡明紹 | 12 | 8 | 6-1/4 | 15 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 8 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 132 | 鍾易禮 | 7 | 13 | 9-1/2 | 15 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 9 | 5 | 5-1/4 | 5.9 | 60 | ▶ 赛果 |
最近 24 场取得 1 胜、3 次上名,胜出率 4%、上名率 13%。
最近 5 场名次:11/11/7/5/8。
成绩最好的路程是 1200米(22 战 1 冠、3 次上名)。
期间评分由 60 变为 42(-18)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。