

13
出赛
4
冠军
1
亚军
2
季军
6
未入位
31%
胜出率
54%
上名率
$4.0M
总奖金
70
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1650米 | 2/8 | 63% |
| 1800米 | 2/4 | 50% |
| 2000米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 3/11 | 55% |
| 濕慢地 | 1/2 | 50% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 沙田 | 9 | 2000 | 好地 | 第三班 | 126 | 希威森 | 1 | 6 | 2 | 69 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 奧爾民 | 4 | 7 | 5 | 8.2 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 布文 | 2 | 2 | 短馬頭位 | 7.7 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 126 | 潘頓 | 10 | 3 | 1-3/4 | 4.3 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 10 | 1 | – | 4.7 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 楊明綸 | 6 | 3 | 頸位 | 31 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 4 | 1800 | 濕慢地 | 第四班 | 132 | 布文 | 11 | 8 | 21-1/2 | 2.9 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地 | 第四班 | 132 | 布文 | 14 | 4 | 3 | 5.8 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 布文 | 10 | 5 | 2-1/2 | 3.4 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 13 | 1 | – | 3.3 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 115 | 潘明輝 | 1 | 1 | – | 2.4 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 2 | 1650 | 濕慢地 | 第五班 | 129 | 布文 | 10 | 1 | – | 5.5 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-11 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第五班 | 130 | 布文 | 5 | 6 | 1-1/4 | 5.3 | 35 | ▶ 赛果 |
最近 13 场取得 4 胜、7 次上名,胜出率 31%、上名率 54%。
最近 5 场名次:6/7/2/3/1。
成绩最好的路程是 1650米(8 战 2 冠、5 次上名)。
期间评分由 35 变为 70(+35)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。