

同场同程出赛
12
获胜次数
1
上名率
33%
平均名次
5.4
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 124 | 巴度 | 10 | 5 | 3-1/2 | 50 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 蔡明紹 | 7 | 9 | 5-1/2 | 10 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 周俊樂 | 1 | 3 | 1 | 14 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 133 | 賀銘年 | 5 | 8 | 7-1/2 | 28 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 韋紀力 | 10 | 8 | 6-1/4 | 42 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 布宜學 | 12 | 9 | 4-3/4 | 14 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 布文 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 韋紀力 | 7 | 1 | – | 9.3 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 13 | 5 | 3-1/2 | 6.8 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 9 | 9 | 6-1/2 | 2.1 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 鍾易禮 | 12 | 2 | 頸位 | 8.2 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 122 | 鍾易禮 | 13 | 4 | 2-3/4 | 6.8 | 50 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。