
最近试闸
2026-09-11
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.33 | – | 楊明綸 | – |
| 2026-06-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 7 | 1:11.70 | 4L | 霍宏聲 | – |
| 2026-03-24 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.79 | 3L | 布文 | – |
| 2026-01-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.87 | – | 布文 | – |
| 2025-12-15 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 59.84 | 2-1/4L | 駱泰尼 | – |
| 2025-09-26 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.70 | – | 奧爾民 | – |
| 2025-05-23 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.56 | Neck | 董明朗 | – |
| 2025-01-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.24 | – | 楊明綸 | – |
| 2024-12-06 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 45.73 | Neck | 楊明綸 | 及格 |
| 2024-09-20 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.81 | 1/2L | 楊明綸 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。