
| 中文名 | 夢照發 |
|---|---|
| 英文名 | ROMANTIC FANTASY |
| 烙号 | H168 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 天寶團體 |
| 练马师 | 黎昭昇 |
| 最近骑师 | 潘頓 |
| 评分 | 49 |
| 总奖金 | $3,671,550 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2025-03-05 |
| 最近出赛 | 2026-10-01 |
| 胜出率 | 10%(30 战 3 冠) |

父系
Fascinating Rock
母系
Ataahua
外祖父
Tertullian
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購新馬
30
出赛
3
冠军
5
亚军
3
季军
19
未入位
10%
胜出率
37%
上名率
$3.7M
总奖金
57
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 1 | 4 | 1 | 7% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黏地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 11 | 2 | 2 | 1 | 18% |
| 2000米 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2200米 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 潘頓 | 11 | 9 | 10-1/4 | 9.3 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 3 | 1800 | 好地 | 第四班 | 122 | 巴度 | 4 | 1 | – | 12 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 4 | 2000 | 好地 | 第四班 | 120 | 巴度 | 12 | 5 | 2-1/4 | 36 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至黏地 | 第四班 | 123 | 巴度 | 11 | 8 | 4-1/4 | 25 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 6 | 2000 | 好地 | 第四班 | 123 | 巴度 | 11 | 14 | 11-3/4 | 7.6 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 8 | 1800 | 黏地 | 第四班 | 116 | 巴度 | 9 | 1 | – | 9.9 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 3 | 2200 | 好地至黏地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 12 | 5 | 3-1/4 | 4.7 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 115 | 艾兆禮 | 6 | 3 | 短馬頭位 | 7.7 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-25 | 跑马地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 133 | 巴度 | 4 | 2 | 鼻位 | 4.4 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 3 | 1800 | 好地 | 第五班 | 132 | 巴度 | 3 | 2 | 1/2 | 7.2 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 1 | 2000 | 好地 | 第五班 | 131 | 巴度 | 10 | 2 | 3/4 | 15 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 129 | 巴度 | 11 | 2 | 頭位 | 34 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 132 | 艾道拿 | 1 | 8 | 6-3/4 | 12 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 134 | 布文 | 4 | 4 | 9-1/2 | 10 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 114 | 鍾易禮 | 10 | 10 | 6-3/4 | 96 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 6 | 12 | 8-1/4 | 11 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-17 | 跑马地 | 3 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 巴度 | 7 | 5 | 2-1/2 | 6.7 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-16 | 跑马地 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 鍾易禮 | 6 | 8 | 3-1/4 | 13 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 5 | 2000 | 好地 | 第四班 | 128 | 巴度 | 9 | 8 | 4-1/4 | 10 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 3 | 2200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 巴度 | 4 | 3 | 2 | 15 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 3 | 2200 | 好地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 6 | 6 | 5-1/4 | 11 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 2 | 2200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 1 | 5 | 2-1/2 | 28 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-05 | 跑马地 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 134 | 布文 | 8 | 12 | 46-1/2 | 33 | 56 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。