
最近试闸
2026-09-01
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:12.20 | 2-3/4L | 田泰安 | – |
| 2026-06-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.37 | 7-3/4L | 蔡明紹 | – |
| 2026-05-26 | 沙田 | 1600 | 草地 好地 | 8 | 1:40.91 | 22-1/2L | 奧爾民 | – |
| 2026-05-08 | 跑马地 | 1700 | 草地 好地 | 7 | 1:50.12 | 5-1/2L | 奧爾民 | – |
| 2026-03-31 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:12.23 | 11L | 潘明輝 | – |
| 2026-02-13 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 7 | 1:12.76 | 3-1/2L | 潘明輝 | – |
| 2026-01-20 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 10 | 59.65 | 6-1/4L | 李諾宸 | – |
| 2025-12-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:13.51 | 14-3/4L | 奧爾民 | – |
| 2025-12-01 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 10 | 1:13.23 | 12-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:12.53 | 12-3/4L | 吳喬恩 | – |
| 2025-06-27 | 从化 | 1200 | 草地 好地至黏地 | 7 | 1:14.27 | 7-3/4L | 吳喬恩 | – |
| 2025-05-30 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 7 | 1:13.27 | 6-3/4L | 湯普新 | – |
| 2025-05-13 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:12.70 | 6L | 吳喬恩 | – |
| 2025-05-05 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 1:00.60 | 4-1/2L | 奧爾民 | 及格 |
| 2025-03-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 8 | 1:12.67 | 9-1/4L | 吳喬恩 | – |
| 2025-01-14 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:11.62 | 8-1/2L | 田泰安 | – |
| 2024-12-06 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 9 | 1:12.32 | 8L | 吳喬恩 | – |
| 2024-11-28 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:13.09 | 7-1/2L | 祖利曼 | – |
| 2024-11-08 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:12.85 | 6-1/4L | 黃寶妮 | – |
| 2024-09-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 7 | 1:13.38 | 13-1/2L | 田泰安 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。