

同场同程出赛
9
获胜次数
1
上名率
33%
平均名次
4.9
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 1650 | 封地 | 第五班 | 122 | 田泰安 | 11 | 7 | 6-1/4 | 18 | 25 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 121 | 田泰安 | 4 | 3 | 1-1/4 | 3.5 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 121 | 田泰安 | 12 | 5 | 2-3/4 | 13 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 115 | 田泰安 | 7 | 1 | – | 15 | 19 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 117 | 班德禮 | 4 | 10 | 6 | 9 | 21 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 120 | 潘大衛 | 1 | 6 | 5-1/2 | 12 | 25 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 122 | 潘大衛 | 6 | 5 | 1-3/4 | 17 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 124 | 潘大衛 | 4 | 5 | 9-3/4 | 33 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 2 | 1650 | 濕慢地 | 第五班 | 134 | 潘頓 | 1 | 2 | 2-1/4 | 3.8 | 40 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。