

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 黃寶妮 | 1 | 7 | 4 | 77 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 潘明輝 | 5 | 13 | 7 | 61 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 周俊樂 | 6 | 7 | 12-3/4 | 47 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 周俊樂 | 8 | 7 | 5-1/2 | 19 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 周俊樂 | 8 | 7 | 6-1/4 | 56 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至黏地 | 第四班 | 135 | 楊明綸 | 14 | 10 | 7-1/4 | 56 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 118 | 楊明綸 | 9 | 7 | 4 | 95 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 鍾易禮 | 6 | 10 | 4-3/4 | 110 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 霍宏聲 | 8 | 10 | 4-3/4 | 44 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 125 | 布文 | 1 | 5 | 2-1/4 | 105 | 67 | ▶ 赛果 |
22
出赛
1
冠军
0
亚军
0
季军
21
未入位
5%
胜出率
5%
上名率
$5.4M
总奖金
78
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。