
最近试闸
2026-04-28
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.45 | 8-1/4L | 希威森 | – |
| 2026-04-14 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 6 | 46.66 | 6-1/2L | 郭頌軒 | – |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:12.04 | 2L | 希威森 | – |
| 2025-09-16 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 2 | 1:11.80 | 2-1/2L | 希威森 | – |
| 2025-06-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:12.31 | 5L | 蔡明紹 | – |
| 2025-05-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕快地 | 6 | 1:13.22 | 13-1/2L | 蔡明紹 | – |
| 2025-01-21 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.50 | 2-1/2L | 蔡明紹 | 及格 |
| 2024-10-15 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 10 | 1:11.22 | 5L | 蔡明紹 | – |
| 2024-08-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 10 | 1:10.91 | 8L | 蔡明紹 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。