

14
出赛
1
冠军
0
亚军
0
季军
13
未入位
7%
胜出率
7%
上名率
$0.7M
总奖金
52
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 1/12 | 8% |
| 1400米 | 0/2 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/9 | 11% |
| 好地至快地 | 0/5 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 125 | 袁幸堯 | 5 | 14 | 22-3/4 | 2.1 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 112 | 袁幸堯 | 5 | 1 | – | 5.7 | 28 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 鍾易禮 | 13 | 12 | 12-1/2 | 42 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 潘明輝 | 10 | 14 | 17-1/4 | 20 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 128 | 黃寶妮 | 6 | 10 | 5-3/4 | 8 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 潘明輝 | 5 | 5 | 2 | 38 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 潘明輝 | 8 | 5 | 1 | 69 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 11 | 11 | 5-1/4 | 76 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 潘明輝 | 12 | 12 | 7-1/2 | 21 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 紀仁安 | 10 | 14 | 35-1/2 | 13 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 霍宏聲 | 9 | 11 | 19-1/4 | 19 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 周俊樂 | 2 | 6 | 1-3/4 | 2.7 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 奧爾民 | 10 | 7 | 4-1/2 | 10 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 奧爾民 | 10 | 4 | 2 | 149 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 14 场取得 1 胜、1 次上名,胜出率 7%、上名率 7%。
最近 5 场名次:14/1/12/14/10。
成绩最好的路程是 1200米(12 战 1 冠、1 次上名)。
期间评分由 52 变为 37(-15)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。