

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 班德禮 | 6 | 9 | 5-1/4 | 9.7 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 巴度 | 2 | 2 | 1-1/2 | 4.3 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 班德禮 | – | WV-A | – | – | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 班德禮 | 1 | 1 | – | 4 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 1 | 2 | 1/2 | 4.2 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 班德禮 | 5 | 1 | – | 3.4 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 班德禮 | 10 | 5 | 2-1/2 | 15 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 3 | 3 | 1-1/2 | 5.5 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-26 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 4 | 10 | 3-1/4 | 13 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 杜苑欣 | 6 | 8 | 3-3/4 | 18 | 47 | ▶ 赛果 |
21
出赛
2
冠军
3
亚军
1
季军
15
未入位
10%
胜出率
29%
上名率
$2.7M
总奖金
65
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。