

14
出赛
3
冠军
2
亚军
2
季军
7
未入位
21%
胜出率
50%
上名率
$11M
总奖金
101
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1400米 | 0/2 | 50% |
| 1600米 | 0/2 | 50% |
| 1650米 | 0/3 | 0% |
| 1800米 | 3/7 | 71% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 1/8 | 38% |
| 好地 | 2/6 | 67% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 6 | 1800 | 好地 | 第二班 | 131 | 希威森 | 4 | 3 | 1-3/4 | 19 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第二班 | 135 | 希威森 | 1 | 7 | 2-1/2 | 22 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 135 | 何澤堯 | 9 | 8 | 4-1/4 | 13 | 101 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 132 | 何澤堯 | 3 | 3 | 2-1/4 | 25 | 101 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 126 | 希威森 | 3 | 2 | 2 | 4.9 | 101 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 7 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 117 | 希威森 | 7 | 1 | – | 6.4 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 9 | 1800 | 好地 | 第二班 | 133 | 巴米高 | 10 | 4 | 2-1/4 | 9.7 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 132 | 何澤堯 | 5 | 6 | 3-1/2 | 4.3 | 93 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-15 | 跑马地 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 123 | 何澤堯 | 10 | 1 | – | 8.6 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 10 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 蔡明紹 | – | WV | – | – | 87 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 121 | 蔡明紹 | 6 | 2 | 短馬頭位 | 13 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 9 | 1800 | 好地 | 第三班 | 133 | 何澤堯 | 12 | 1 | – | 19 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 艾兆禮 | 11 | 13 | 7-1/2 | 61 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 艾兆禮 | 5 | 8 平頭馬 | 2-1/2 | 44 | 80 | ▶ 赛果 |
最近 14 场取得 3 胜、7 次上名,胜出率 21%、上名率 50%。
最近 5 场名次:3/7/8/3/2。
成绩最好的路程是 1800米(7 战 3 冠、5 次上名)。
期间评分由 80 变为 100(+20)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。