
最近试闸
2026-10-09
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 跑马地 | 1700 | 草地 好地 | 6 | 1:48.63 | 3-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2026-10-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:12.21 | 7-1/2L | 潘明輝 | – |
| 2026-03-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:11.10 | 3-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2026-01-30 | 从化 | 1600 | 草地 好地 | 5 | 1:39.45 | 3L | 巫顯東 | – |
| 2025-10-10 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:10.50 | 4L | 潘明輝 | – |
| 2024-12-17 | 沙田 | 1600 | 草地 好地 | 3 | 1:37.68 | 3-1/2L | 貝知仁 | – |
| 2024-10-15 | 沙田 | 1600 | 草地 好地 | 2 | 1:37.73 | 4-3/4L | 艾道拿 | – |
| 2024-09-17 | 沙田 | 1600 | 草地 好地 | 1 | 1:37.20 | – | 田泰安 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。