

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 沙田 | 9 | 2000 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 布文 | 3 | 6 | 4-3/4 | 104 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 二级赛 | 123 | 希威森 | 6 | 12 | 7-1/4 | 67 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 135 | 布文 | 14 | 10 | 6-1/4 | 50 | 104 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 三级赛 | 124 | 布文 | 13 | 10 | 5 | 5.5 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 135 | 布文 | 12 | 9 | 2-1/2 | 7.7 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 三级赛 | 130 | 布文 | 14 | 5 | 2-1/4 | 20 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 8 | 2400 | 好地 | 一级赛 | 126 | 布文 | 8 | 2 | 3-1/2 | 19 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 8 | 2000 | 好地 | 一级赛 | 126 | 布文 | 3 | 6 | 3 | 16 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第一班 | 119 | 田泰安 | 8 | 8 | 5 | 5.4 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 艾道拿 | 4 | 5 | 1-3/4 | 2.9 | 100 | ▶ 赛果 |
16
出赛
3
冠军
2
亚军
0
季军
11
未入位
19%
胜出率
31%
上名率
$20M
总奖金
105
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。