


STRATHBARRY
现时评分 42。生涯 7 战 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 10;最近一仗 9月28日沙田马场第 8 场,跑第 10/–。最常跑 沙田马场 1200 米:1 战 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 龍城金將 |
|---|---|
| 英文名 | STRATHBARRY |
| 烙号 | H413 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 布魯士先生及夫人 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | – |
| 评分 | 42 |
| 总奖金 | $93,600 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-28 |
| 最近出赛 | 2024-09-28 |
| 胜出率 | 0%(7 战 0 冠) |
暂无彩衣图片
父系
Sooboog
母系
Ridiculous
外祖父
Duporth
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
7
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
7
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.1M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 湯普新 | 2 | 10 | 6-3/4 | 44 | 42 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。